| 版录音 |
|---|
| 1970-09 | Ripple | | Grateful Dead | 4:10 |
| 1970-09 | Ripple | | Grateful Dead | 4:10 |
| 1970-11-08 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | 4:26 |
| 1971-02-20 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | ?:?? |
| 1971-02-20 | Ripple (Live at Capitol Theatre, Port Chester, NY, 2/20/1971) | 现场表演 | Grateful Dead | 4:49 |
| 1971-02-21 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | ?:?? |
| 1971-02-21 | Ripple (false start / live at the Capitol Theatre, Port Chester, NY 2/21/1971) | 现场表演 和 不完整 | Grateful Dead | 1:09 |
| 1971-02-21 | Ripple (live at the Capitol Theatre, Port Chester, NY 2/21/1971) | 现场表演 | Grateful Dead | 5:24 |
| 1971-02-21 | Ripple (take 1) | 现场表演 | Grateful Dead | ?:?? |
| 1971-04-28 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | 6:16 |
| 1971-04-29 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | ?:?? |
| 1971-04-29 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | 5:35 |
| 1980-09-25 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | ?:?? |
| 1980-09-26 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | 4:27 |
| 1980-09-26 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | 4:28 |
| 1980-10-02 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | 4:47 |
| 1980-10-04 | Ripple | 现场表演 | The Grateful Dead | 4:28 |
| 1980-10-07 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | ?:?? |
| 1980-10-09 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | 4:37 |
| 1980-10-10 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | 4:28 |
| 1980-10-14 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | ?:?? |
| 1980-10-18 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | 4:41 |
| 1980-10-23 | Ripple (alternate live) | 现场表演 | Grateful Dead | 4:40 |
| 1980-10-26 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | ?:?? |
| 1980-10-31 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | ?:?? |
| 1980-12-31 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | ?:?? |
| 1980 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | 4:23 |
| 1982-04-10 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia | 4:37 |
| 1982-04-10 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia | 4:23 |
| 1982-05-05 | Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | 4:18 |
| 1982-05-05 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia with John Kahn | 4:18 |
| 1982-05-05 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia & John Kahn | 4:23 |
| 1985-10-16 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia & John Kahn | 4:30 |
| 1986-01-27 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia & John Kahn | 4:13 |
| 1986-01-28 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia & John Kahn | 4:13 |
| 1986-02-28 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia and John Kahn | 3:58 |
| 1986-11-14 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia & John Kahn | 4:10 |
| 1987-08-29 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia Acoustic Band | 4:27 |
| 1987-10-31 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia Band | 4:49 |
| 1987-12-04 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia Acoustic Band | 4:23 |
| 1987-12-04 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia Acoustic Band | 4:29 |
| 1988-09-03 | Ripple (encore) | 现场表演 | Grateful Dead | ?:?? |
| 1990 | Ripple | 现场表演 | Robert Hunter | 3:52 |
| 1991-02-02 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia & David Grisman | 4:07 |
| 1991-02-02 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia & David Grisman | ?:?? |
| 1991-08-25 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia & David Grisman | 4:27 |
| 1991-12-08 | Ripple | 现场表演 | Jerry Garcia & David Grisman | 4:34 |
| 1993 | Ripple | 翻唱 和 现场表演 | New Riders of the Purple Sage | 6:24 |
| 1999-10-20 | Ripple | 现场表演 | Jeff Tweedy | 2:10 |
| 2003-07-11 | Ripple | 现场表演 | The Dead | 5:13 |
| 2006-02-15 | Ripple (fragment) | 现场表演 | Jeff Tweedy | 1:56 |
| 2010-02-05 | Ripple | 现场表演 | Furthur | 4:51 |
| 2013-06-05 | Ripple | 翻唱 和 现场表演 | The Mountain Goats | 3:18 |
| 2013-06-21 | Ripple | 翻唱 和 现场表演 | Wilco | ?:?? |
| 2013-06-21 | Ripple | 翻唱 和 现场表演 | Wilco | 5:04 |
| 2014-10-30 | Ripple | 现场表演 | Wilco | ?:?? |
| 2014-10-30 | Ripple | 现场表演 | Wilco | ?:?? |
| 2016-06-20 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 6:20 |
| 2016-06-25 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 5:14 |
| 2016-07-10 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 5:27 |
| 2016-07-22 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 5:27 |
| 2016-07-29 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 5:31 |
| 2017-06-30 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 5:08 |
| 2017-11-17 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 5:15 |
| 2017-12-14 | Ripple | 翻唱 和 现场表演 | The Mountain Goats | 3:07 |
| 2018-02-17 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 5:17 |
| 2018-03-30 | Ripple | 翻唱 和 现场表演 | Jamie Drake & Cast | ?:?? |
| 2018-06-01 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 5:31 |
| 2018-07-03 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 5:41 |
| 2018-07-14 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 6:02 |
| 2018-09-29 | Ripple | 现场表演 | DeadEye | 4:45 |
| 2019-01-17 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 5:20 |
| 2019-04-20 | Ripple (Live) | 翻唱 和 现场表演 | Sunshine Daydream | 4:11 |
| 2019-06-07 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 5:20 |
| 2019-06-15 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 5:46 |
| 2019-07-06 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 4:59 |
| 2019-10-31 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 5:52 |
| 2019 | Ripple | 翻唱 | Dale Ann Bradley | 4:20 |
| 2020-01-19 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 4:48 |
| 2021-06-09 | Ripple (Live) | 现场表演 | Bobby Weir and Wolf Bros | 5:59 |
| 2021-08-23 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 5:55 |
| 2023-01-14 | Ripple | 现场表演 | Dead & Company | 5:33 |
| Hand Me Down (Ripple) (demo) | | Grateful Dead | 4:07 |
| Hand Me Down (Ripple) (take 1 breakdown) (slated) | | Grateful Dead | 1:12 |
| Hand Me Down (Ripple) (take 2 with vocals) (slated) | | Grateful Dead | 3:37 |
| Hand Me Down (Ripple) (take 3) (slated) | | Grateful Dead | 3:43 |
| Hand Me Down (Ripple) (take 4) (slated) | | Grateful Dead | 3:46 |
| Hand Me Down (Ripple) (take 5 breakdown) (slated) | | Grateful Dead | 1:33 |
| Hand Me Down (Ripple) (take 6 breakdown) (slated) | | Grateful Dead | 0:42 |
| Hand Me Down (Ripple) (take 7) (slated) | | Grateful Dead | 3:36 |
| Ripple | 翻唱 | Jane’s Addiction | 4:39 |
| Ripple | 现场表演 | The Dead | 5:19 |
| Ripple | 现场表演 | The Dead | 4:45 |
| Ripple | 现场表演 | The Dead | 5:04 |
| Ripple | 现场表演 | The Dead | 5:54 |
| Ripple | 现场表演 | The Dead | 4:25 |
| Ripple | 现场表演 | The Dead | 4:06 |
| Ripple | 现场表演 | Grateful Dead | ?:?? |
| Ripple | 翻唱 | Chris Hillman | 3:21 |
| Ripple | | Grateful Dead | 3:34 |
| 查看所有 167 个关系 |