| # | Title | Length |
|---|
| 1 | Temptation | 2:15 |
| 2 | Stick With Me Baby | 1:53 |
| 3 | Muskrat | 2:13 |
| 4 | That’s Old Fashioned (That’s the Way Love Should Be) | 2:23 |
| 5 | How Can I Meet Her? | 1:51 |
| 6 | Don’t Ask Me to Be Friends | 2:30 |
| 7 | True Love From High Society | 2:04 |
| 8 | Crying in the Rain | 2:01 |
| 9 | No One Can Make My Sunshine Smile | 2:07 |
| 10 | (So It Was… So It Is) So It Always Will Be | 1:56 |
| 11 | It’s Been Nice | 2:09 |
| 12 | The Girl Sang the Blues | 2:06 |
| 13 | Gone, Gone, Gone | 2:05 |
| 14 | Ferris Wheel | 2:18 |
| 15 | That’ll Be the Day | 2:24 |
| 16 | The Price of Love | 2:07 |
| 17 | I’ll Never Get Over You | 2:08 |
| 18 | Love Is Strange | 2:52 |
| 19 | Love Hurts | 2:00 |
| 20 | Dancing in the Street- cover recording of:
- Dancing in the Street
- writer:
- I. Hunter, M. Gaye and W. Stevenson
- publisher:
- EMI Music, EMI Music Publishing, FCG Music, Jobete Music, Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., MG III Music, NMG Music, Stone Agate Music, Stone Agate Music Division, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (from 2021-07-01 to present)
| 2:39 |
| 21 | Bowling Green | 2:48 |
| 22 | It’s My Time | 2:58 |
| 23 | Oh Boy | 2:44 |