| # | 标题 | 长度 |
|---|
此媒介包含过多的音轨,因此结果已经过分页。 |
| 1 | Route 66 | 2:22 |
| 2 | I Just Want to Make Love to You | 2:18 |
| 3 | Honest I Do | 2:11 |
| 4 | Mona (I Need You Baby) | 3:36 |
| 5 | Now I’ve Got a Witness | 2:32 |
| 6 | Little by Little | 2:40 |
| 7 | I’m a King Bee | 2:37 |
| 8 | Carol | 2:35 |
| 9 | Tell Me | 3:50 |
| 10 | Can I Get a Witness | 2:56 |
| 11 | You Can Make It If You Try | 2:02 |
| 12 | Walking the Dog | 3:09 |
| 13 | Around and Around | 3:04 |
| 14 | Confessin’ the Blues | 2:50 |
| 15 | Empty Heart | 2:39 |
| 16 | Time Is on My Side (version 1) | 2:54 |
| 17 | Good Times, Bad Times | 2:32 |
| 18 | It’s All Over Now | 3:27 |
| 19 | 2120 South Michigan Avenue | 3:40 |
| 20 | Under the Boardwalk | 2:48 |
| 21 | Congratulations | 2:30 |
| 22 | Grown Up Wrong | 2:06 |
| 23 | If You Need Me | 2:05 |
| 24 | Susie Q | 1:50 |
| 25 | Everybody Needs Somebody to Love (version 2) | 5:04 |
| 26 | Down Home Girl | 4:13 |
| 27 | You Can’t Catch Me | 3:40 |
| 28 | Time Is on My Side (version 2) | 3:00 |
| 29 | What a Shame | 3:03 |
| 30 | Grown Up Wrong | 2:06 |
| 31 | Down the Road Apiece | 2:57 |
| 32 | Under the Boardwalk | 2:47 |
| 33 | I Can’t Be Satisfied | 3:29 |
| 34 | Pain in My Heart | 2:13 |
| 35 | Off the Hook | 2:36 |
| 36 | Susie Q | 1:50 |
| 37 | Everybody Needs Somebody to Love (version 1) | 3:00 |
| 38 | Down Home Girl | 4:13 |
| 39 | You Can’t Catch Me | 3:40 |
| 40 | Heart of Stone | 2:50 |
| 41 | What a Shame | 3:07 |
| 42 | Mona (I Need You Baby) | 3:35 |
| 43 | Down the Road Apiece | 2:56 |
| 44 | Off the Hook | 2:35 |
| 45 | Pain in My Heart | 2:12 |
| 46 | Oh, Baby (We Got a Good Thing Goin’) | 2:10 |
| 47 | Little Red Rooster | 3:06 |
| 48 | Surprise, Surprise | 2:30 |
| 49 | Mercy Mercy | 2:47 |
| 50 | Hitch Hike | 2:26 |
| 51 | The Last Time- 工程师:
- David Hassinger
- 制作人:
- Andrew Loog Oldham
- 吉他:
- Brian Jones (从 1965-01-17 到 1965-01-18) 和 Keith Richards (从 1965-01-17 到 1965-01-18)
- 架子鼓:
- Charlie Watts (从 1965-01-17 到 1965-01-18)
- 电低音吉他:
- Bill Wyman (从 1965-01-17 到 1965-01-18)
- 铃鼓:
- Jack Nitzsche (从 1965-01-17 到 1965-01-18)
- 主唱:
- Mick Jagger (于 1965-02-17)
- 和声:
- Keith Richards (于 1965-02-17)
- 编曲:
- The Rolling Stones
- 录音版权(℗)属于:
- ABKCO Music & Records, Inc. (于 1965)
- 录音于:
- RCA Studios, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 (从 1965-01-17 到 1965-01-18, 于 1965-02-17)
- 录音的作品:
- The Last Time (从 1965-01-17 到 1965-02-17)
- 作者:
- Mick Jagger 和 Keith Richards
- 出版商:
- ABKCO Music, ABKCO Music, Inc., Cromwell Music, Cromwell Music of Australia Pty. Ltd. 和 Westminster Music Ltd.
| 3:42 |
| 52 | That’s How Strong My Love Is | 2:26 |
| 53 | Good Times | 1:59 |
| 54 | I’m Alright | 2:25 |
| 55 | (I Can’t Get No) Satisfaction- 工程师:
- David Hassinger
- 制作人:
- Andrew Loog Oldham
- 吉他 和 和声:
- Keith Richards (从 1965-05-11 到 1965-05-12)
- 架子鼓:
- Charlie Watts (从 1965-05-11 到 1965-05-12)
- 电低音吉他:
- Bill Wyman (从 1965-05-11 到 1965-05-12)
- 铃鼓:
- Jack Nitzsche (从 1965-05-11 到 1965-05-12)
- 额外吉他:
- Brian Jones (从 1965-05-11 到 1965-05-12)
- 主唱:
- Mick Jagger (从 1965-05-11 到 1965-05-12)
- 编曲:
- The Rolling Stones
- 录音版权(℗)属于:
- ABKCO Music & Records, Inc. (于 1965)
- 录音于:
- RCA Studios, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 (从 1965-05-11 到 1965-05-12)
- 包含于:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (number:2), SWR1 Hitparade 2003 (number:4), SWR1 Hitparade 2006 (number:4), SWR1 Hitparade 2004 der Männer (number:9), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (number:31), NME: 50 Greatest Guitar Riffs of All Time (number:33) 和 Billboard: The 500 Best Pop Songs (number:119)
- 录音的作品:
- (I Can’t Get No) Satisfaction (从 1965-05-11 到 1965-05-12)
- 作者:
- Mick Jagger 和 Keith Richards
- 出版商:
- ABKCO Music, Inc., BMG VM Music Ltd. 和 Essex Music International
| 3:43 |
| 56 | Cry to Me | 3:10 |
| 57 | The Under Assistant West Coast Promotion Man | 3:07 |
| 58 | Play With Fire | 2:15 |
| 59 | The Spider and the Fly | 3:40 |
| 60 | One More Try | 2:00 |
| 61 | She Said Yeah | 1:36 |
| 62 | Mercy Mercy | 2:47 |
| 63 | Hitch Hike | 2:26 |
| 64 | That’s How Strong My Love Is | 2:26 |
| 65 | Good Times | 2:00 |
| 66 | Gotta Get Away | 2:08 |
| 67 | Talkin’ ’Bout You | 2:32 |
| 68 | Cry to Me | 3:10 |
| 69 | Oh, Baby (We Got a Good Thing Goin’) | 2:09 |
| 70 | Heart of Stone | 2:51 |
| 71 | The Under Assistant West Coast Promotion Man | 3:08 |
| 72 | I’m Free | 2:23 |
| 73 | She Said Yeah | 1:35 |
| 74 | Talkin’ ’Bout You | 2:31 |
| 75 | You Better Move On | 2:41 |
| 76 | Look What You’ve Done | 2:17 |
| 77 | The Singer Not the Song | 2:23 |
| 78 | Route 66 (live) | 2:40 |
| 79 | Get Off of My Cloud | 2:56 |
| 80 | I’m Free | 2:24 |
| 81 | As Tears Go By | 2:46 |
| 82 | Gotta Get Away | 2:07 |
| 83 | Blue Turns to Grey | 2:29 |
| 84 | I’m Moving On | 2:13 |
| 85 | Mother’s Little Helper | 2:46 |
| 86 | Stupid Girl | 2:57 |
| 87 | Lady Jane | 3:10 |
| 88 | Under My Thumb | 3:25 |
| 89 | Doncha Bother Me | 2:42 |
| 90 | Going Home | 11:18 |
| 91 | Flight 505 | 3:28 |
| 92 | High and Dry | 3:08 |
| 93 | Out of Time (version 1) | 5:19 |
| 94 | It’s Not Easy | 2:56 |
| 95 | I Am Waiting | 3:12 |
| 96 | Take It or Leave It | 2:47 |
| 97 | Think | 3:09 |
| 98 | What to Do | 2:28 |
| 99 | Paint It, Black | 3:24 |
| 100 | Stupid Girl | 2:57 |
| This medium has too many tracks to load at once; currently showing 100 out of 186 total. 加载所有音轨... |