| # | 标题 | 艺人 | 长度 |
|---|
| 1 | It’s Only Make Believe | Conway Twitty | 2:14 |
| 2 | Come prima | Leo Leandros | 2:06 |
| 3 | Mitternachts-Blues | Billy Mo & Bert Kaempfert | 2:49 |
| 4 | Who’s Sorry Now | Connie Francis | 2:18 |
| 5 | The River Kwai March | The Merry Miller Singers | 2:22 |
| 6 | Whole Lotta Woman | Marvin Rainwater | 2:36 |
| 7 | Hula Baby | Peter Kraus | 2:35 |
| 8 | Purple People Eater | Sheb Wooley | 2:15 |
| 9 | Chantilly Lace | The Big Bopper | 2:24 |
| 10 | Hula Hoop | Danny Mann | 2:41 |
| 11 | Endless Sleep | Marty Wilde | 2:19 |
| 12 | Kiss Me, Honey Honey, Kiss Me | Shirley Bassey | 2:27 |
| 13 | Swingin’ Shepherd Blues | Ted Heath & His Orchestra | 2:52 |
| 14 | Stupid Cupid | Connie Francis | 2:13 |
| 15 | Twilight Time | The Platters | 2:47 |
| 16 | As I Love You | Shirley Bassey | 2:53 |
| 17 | It’s All in the Game- 指挥:
- Leroy Holmes
- 编曲:
- Leroy Holmes
- 翻唱录音的作品:
- It’s All in the Game
- 作词:
- Carl Sigman (于 1951)
- 作曲:
- Charles Dawes (于 1911)
- 出版商:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Larry Spier Inc., Majorsongs Ltd., Memory Lane Music Ltd., Music Sales, Music Sales Corporation, Remick Music, Warner Bros. Music Ltd., Warner Bros., Inc., Warner/Chappell Music Japan, Synch division 和 Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
- is based on:
- Melody in A major
| Tommy Edwards | 2:39 |
| 18 | When | James Brothers | 2:20 |