Tracklist
Credits
Release
| photography: | Karen Rosetzsky Kevin Shirley |
|---|---|
| brass arranger: | Lee Thornburg |
| mastering: | Bob Ludwig |
| bass: | Carmine Rojas |
| bouzouki: | Manolis Karadinis |
| brass: | Lee Thornburg |
| clarinet and nai: | Thanasis Vasilopoulos |
| drums (drum set) and percussion: | Bogie Bowles Anton Fig |
| guitar: | Joe Bonamassa |
| keyboard: | Rick Melick |
| saxophone: | David Woodford |
| vocals: | Joe Bonamassa |
| design: | Dennis Friel |
| mastered at: | Gateway Mastering Studios in Portland, Maine, United States |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2193511 [info] |
|---|---|
| ASIN: | DE: B0033BD2EY [info] |
Release group
| Wikipedia: | en: Black Rock (Joe Bonamassa album) [info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/244221 [info] |
| other databases: | http://www.musik-sammler.de/album/334171 [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0001959610 [info] |
| Wikidata: | Q4921698 [info] |