Tracklist
| 112" Vinyl | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Length | |
| A1 | Gold in deinen Augen | Frank Schöbel | ?:?? | |
| A2 | Blasmusik ist Balsam für die Ohren | Rosemarie Ambé | ?:?? | |
| A3 | Anna Maria
| Rote Gitarren | ?:?? | |
| A4 | Farbstifte | Zsuzsa Koncz | ?:?? | |
| A5 | Sterne kann ich tanzen sehn | Klaus Sommer | ?:?? | |
| A6 | König Drosselbart | Theo Schumann Combo | ?:?? | |
| A7 | Rom-ta-rom | Regina Thoss | ?:?? | |
| B1 | Die Schranke | Chris Doerk | ?:?? | |
| B2 | Guten Abend, Carolina | Theo Schumann Combo | ?:?? | |
| B3 | Als die Sonne kam | Gerti Möller | ?:?? | |
| B4 | Wie ein Stern | Frank Schöbel | ?:?? | |
| B5 | Ich will dich für mich allein | Ilka Lux | ?:?? | |
| B6 | Vera, Vera | Troubadours | ?:?? | |
| B7 | Immer wieder diese Liebe | Aurora Lacasa | ?:?? | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1535391 [info] |
|---|
Release group
| part of: | AMIGA-Express (number: 1971) |
|---|