Database statistics
Last updated: 2025-11-13
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
| Rank | Language | Releases | Works | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,274,670 ![]() | 622,511 ![]() | 3,897,181 |
| 2 | Unknown language | 668,521 ![]() | 934,837 ![]() | 1,603,358 |
| 3 | [No linguistic content] | 5,863 ![]() | 464,195 ![]() | 470,058 |
| 4 | Japanese | 225,187 ![]() | 125,008 ![]() | 350,195 |
| 5 | German | 129,074 ![]() | 68,315 ![]() | 197,389 |
| 6 | Spanish | 139,723 ![]() | 48,500 ![]() | 188,223 |
| 7 | French | 111,470 ![]() | 58,197 ![]() | 169,667 |
| 8 | [Multiple languages] | 147,150 ![]() | 3,731 ![]() | 150,881 |
| 9 | Italian | 39,810 ![]() | 21,002 ![]() | 60,812 |
| 10 | Russian | 36,553 ![]() | 23,203 ![]() | 59,756 |
| 11 | Dutch | 28,955 ![]() | 28,876 ![]() | 57,831 |
| 12 | Portuguese | 35,198 ![]() | 9,682 ![]() | 44,880 |
| 13 | Finnish | 27,039 ![]() | 16,500 ![]() | 43,539 |
| 14 | Hebrew | 8,703 ![]() | 21,760 ![]() | 30,463 |
| 15 | Swedish | 19,503 ![]() | 9,841 ![]() | 29,344 |
| 16 | Chinese | 21,442 ![]() | 2,619 ![]() | 24,061 |
| 17 | Korean | 11,556 ![]() | 9,300 ![]() | 20,856 |
| 18 | Greek | 6,903 ![]() | 13,351 ![]() | 20,254 |
| 19 | Polish | 13,534 ![]() | 3,798 ![]() | 17,332 |
| 20 | Hindi | 8,892 ![]() | 7,600 ![]() | 16,492 |
| 21 | Norwegian | 8,209 ![]() | 6,940 ![]() | 15,149 |
| 22 | Turkish | 10,620 ![]() | 3,447 ![]() | 14,067 |
| 23 | Latin | 3,502 ![]() | 10,084 ![]() | 13,586 |
| 24 | Latvian | 2,337 ![]() | 9,783 ![]() | 12,120 |
| 25 | Indonesian | 5,502 ![]() | 6,577 ![]() | 12,079 |
| 26 | Czech | 6,645 ![]() | 3,943 ![]() | 10,588 |
| 27 | Danish | 5,979 ![]() | 3,206 ![]() | 9,185 |
| 28 | Yue Chinese | 33 ![]() | 8,881 ![]() | 8,914 |
| 29 | Hungarian | 6,175 ![]() | 1,733 ![]() | 7,908 |
| 30 | Mandarin Chinese | 1,906 ![]() | 5,788 ![]() | 7,694 |
| 31 | Estonian | 3,483 ![]() | 3,649 ![]() | 7,132 |
| 32 | German, Swiss | 2,404 ![]() | 4,285 ![]() | 6,689 |
| 33 | Arabic | 5,107 ![]() | 841 ![]() | 5,948 |
| 34 | Welsh | 1,917 ![]() | 3,810 ![]() | 5,727 |
| 35 | Basque | 1,804 ![]() | 2,935 ![]() | 4,739 |
| 36 | Vietnamese | 2,126 ![]() | 2,440 ![]() | 4,566 |
| 37 | Catalan | 3,027 ![]() | 1,025 ![]() | 4,052 |
| 38 | Romanian | 3,480 ![]() | 456 ![]() | 3,936 |
| 39 | Punjabi | 2,871 ![]() | 1,062 ![]() | 3,933 |
| 40 | Slovenian | 2,517 ![]() | 1,401 ![]() | 3,918 |
| 41 | Bengali | 1,449 ![]() | 2,120 ![]() | 3,569 |
| 42 | Slovak | 2,120 ![]() | 1,010 ![]() | 3,130 |
| 43 | Tamil | 2,351 ![]() | 757 ![]() | 3,108 |
| 44 | Ukrainian | 2,584 ![]() | 486 ![]() | 3,070 |
| 45 | Lithuanian | 2,364 ![]() | 706 ![]() | 3,070 |
| 46 | Serbian | 2,876 ![]() | 162 ![]() | 3,038 |
| 47 | Persian | 2,383 ![]() | 607 ![]() | 2,990 |
| 48 | Gujarati | 1,245 ![]() | 1,610 ![]() | 2,855 |
| 49 | Bulgarian | 2,432 ![]() | 367 ![]() | 2,799 |
| 50 | Filipino | 2,309 ![]() | 298 ![]() | 2,607 |
| 51 | Croatian | 2,321 ![]() | 148 ![]() | 2,469 |
| 52 | Icelandic | 1,711 ![]() | 635 ![]() | 2,346 |
| 53 | Telugu | 1,232 ![]() | 1,013 ![]() | 2,245 |
| 54 | Thai | 1,497 ![]() | 236 ![]() | 1,733 |
| 55 | [Artificial (Other)] | 813 ![]() | 909 ![]() | 1,722 |
| 56 | Yiddish | 613 ![]() | 943 ![]() | 1,556 |
| 57 | Afrikaans | 1,335 ![]() | 112 ![]() | 1,447 |
| 58 | Urdu | 875 ![]() | 550 ![]() | 1,425 |
| 59 | Tagalog | 915 ![]() | 334 ![]() | 1,249 |
| 60 | Burmese | 792 ![]() | 301 ![]() | 1,093 |
| 61 | Turkish, Ottoman | 110 ![]() | 930 ![]() | 1,040 |
| 62 | Galician | 595 ![]() | 406 ![]() | 1,001 |
| 63 | Marathi | 399 ![]() | 502 ![]() | 901 |
| 64 | Malay | 584 ![]() | 147 ![]() | 731 |
| 65 | Kölsch | 600 ![]() | 95 ![]() | 695 |
| 66 | Assamese | 424 ![]() | 259 ![]() | 683 |
| 67 | Breton | 504 ![]() | 73 ![]() | 577 |
| 68 | Occitan | 368 ![]() | 160 ![]() | 528 |
| 69 | Irish | 281 ![]() | 247 ![]() | 528 |
| 70 | Braj | 111 ![]() | 407 ![]() | 518 |
| 71 | Neapolitan | 372 ![]() | 134 ![]() | 506 |
| 72 | Belarusian | 400 ![]() | 100 ![]() | 500 |
| 73 | Malayalam | 426 ![]() | 52 ![]() | 478 |
| 74 | Bosnian | 450 ![]() | 26 ![]() | 476 |
| 75 | Kazakh | 423 ![]() | 20 ![]() | 443 |
| 76 | Sanskrit | 215 ![]() | 226 ![]() | 441 |
| 77 | Limburgish | 210 ![]() | 228 ![]() | 438 |
| 78 | Scottish Gaelic | 226 ![]() | 201 ![]() | 427 |
| 79 | Lingala | 204 ![]() | 213 ![]() | 417 |
| 80 | Hawaiian | 301 ![]() | 115 ![]() | 416 |
| 81 | Armenian | 228 ![]() | 160 ![]() | 388 |
| 82 | Norwegian Bokmål | 253 ![]() | 115 ![]() | 368 |
| 83 | Kannada | 236 ![]() | 121 ![]() | 357 |
| 84 | French, Old (842-ca.1400) | 23 ![]() | 321 ![]() | 344 |
| 85 | Haitian Creole | 311 ![]() | 30 ![]() | 341 |
| 86 | Macedonian | 301 ![]() | 34 ![]() | 335 |
| 87 | Zulu | 249 ![]() | 85 ![]() | 334 |
| 88 | Maori | 253 ![]() | 61 ![]() | 314 |
| 89 | Esperanto | 161 ![]() | 143 ![]() | 304 |
| 90 | Albanian | 281 ![]() | 18 ![]() | 299 |
| 91 | Swahili | 229 ![]() | 62 ![]() | 291 |
| 92 | Faroese | 192 ![]() | 92 ![]() | 284 |
| 93 | Réunion Creole French | 134 ![]() | 149 ![]() | 283 |
| 94 | Toki Pona | 196 ![]() | 68 ![]() | 264 |
| 95 | Jamaican Creole English | 117 ![]() | 144 ![]() | 261 |
| 96 | Georgian | 229 ![]() | 32 ![]() | 261 |
| 97 | Norwegian Nynorsk | 102 ![]() | 151 ![]() | 253 |
| 98 | Asturian | 194 ![]() | 38 ![]() | 232 |
| 99 | Amharic | 199 ![]() | 29 ![]() | 228 |
| 100 | Cajun French | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 101 | Scots | 76 ![]() | 110 ![]() | 186 |
| 102 | Sinhala | 154 ![]() | 32 ![]() | 186 |
| 103 | Frisian, Western | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 104 | Sardinian | 167 ![]() | 13 ![]() | 180 |
| 105 | Norse, Old | 88 ![]() | 92 ![]() | 180 |
| 106 | Tamashek | 111 ![]() | 68 ![]() | 179 |
| 107 | Min Nan Chinese | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 108 | Church Slavic | 23 ![]() | 152 ![]() | 175 |
| 109 | Azerbaijani | 140 ![]() | 17 ![]() | 157 |
| 110 | Mongolian | 123 ![]() | 30 ![]() | 153 |
| 111 | Yoruba | 65 ![]() | 85 ![]() | 150 |
| 112 | Bavarian | 33 ![]() | 114 ![]() | 147 |
| 113 | Corsican | 136 ![]() | 9 ![]() | 145 |
| 114 | Hausa | 139 ![]() | 5 ![]() | 144 |
| 115 | Xhosa | 118 ![]() | 23 ![]() | 141 |
| 116 | Sami, Northern | 96 ![]() | 42 ![]() | 138 |
| 117 | Shona | 86 ![]() | 51 ![]() | 137 |
| 118 | Uzbek | 107 ![]() | 26 ![]() | 133 |
| 119 | Kurdish | 91 ![]() | 40 ![]() | 131 |
| 120 | Greenlandic | 116 ![]() | 8 ![]() | 124 |
| 121 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 122 | Wolof | 71 ![]() | 49 ![]() | 120 |
| 123 | Bambara | 81 ![]() | 39 ![]() | 120 |
| 124 | Romany | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 125 | Romansh | 27 ![]() | 89 ![]() | 116 |
| 126 | Walloon | 80 ![]() | 32 ![]() | 112 |
| 127 | Nepali | 85 ![]() | 21 ![]() | 106 |
| 128 | Malagasy | 88 ![]() | 16 ![]() | 104 |
| 129 | Bhojpuri | 99 ![]() | 1 ![]() | 100 |
| 130 | Rundi | 97 ![]() | 2 ![]() | 99 |
| 131 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 132 | Sicilian | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 133 | Ladino | 40 ![]() | 54 ![]() | 94 |
| 134 | Quechua | 32 ![]() | 60 ![]() | 92 |
| 135 | Gronings | 17 ![]() | 74 ![]() | 91 |
| 136 | German, Low | 74 ![]() | 16 ![]() | 90 |
| 137 | Kabuverdianu | 11 ![]() | 70 ![]() | 81 |
| 138 | Greek, Ancient | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 139 | Khmer, Central | 34 ![]() | 42 ![]() | 76 |
| 140 | Javanese | 31 ![]() | 42 ![]() | 73 |
| 141 | Tahitian | 35 ![]() | 34 ![]() | 69 |
| 142 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 143 | Tibetan | 31 ![]() | 36 ![]() | 67 |
| 144 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 145 | Guadeloupean Creole French | 48 ![]() | 14 ![]() | 62 |
| 146 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 147 | Cornish | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 148 | Luxembourgish | 42 ![]() | 16 ![]() | 58 |
| 149 | English, Middle (1100-1500) | 4 ![]() | 53 ![]() | 57 |
| 150 | Sundanese | 32 ![]() | 24 ![]() | 56 |
| 151 | Tuvinian | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 152 | Inuktitut | 37 ![]() | 13 ![]() | 50 |
| 153 | Maltese | 48 ![]() | 2 ![]() | 50 |
| 154 | Kinyarwanda | 47 ![]() | 2 ![]() | 49 |
| 155 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 156 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 157 | Serbo-Croatian | 31 ![]() | 14 ![]() | 45 |
| 158 | Kabyle | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 159 | Syriac | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 160 | Tatar | 13 ![]() | 27 ![]() | 40 |
| 161 | Turkmen | 38 ![]() | 2 ![]() | 40 |
| 162 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 163 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 34 ![]() | 34 |
| 164 | Sindarin | 1 ![]() | 32 ![]() | 33 |
| 165 | Pushto | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 166 | Chichewa | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 167 | Twi | 23 ![]() | 8 ![]() | 31 |
| 168 | Fon | 1 ![]() | 29 ![]() | 30 |
| 169 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 170 | Igbo | 18 ![]() | 11 ![]() | 29 |
| 171 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 172 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 173 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 174 | English, Old (ca.450-1100) | 16 ![]() | 12 ![]() | 28 |
| 175 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 176 | Walser | 2 ![]() | 25 ![]() | 27 |
| 177 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 178 | Friulian | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 179 | Rajasthani | 18 ![]() | 5 ![]() | 23 |
| 180 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 181 | Manx | 13 ![]() | 9 ![]() | 22 |
| 182 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 183 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 184 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 185 | Quenya | 7 ![]() | 13 ![]() | 20 |
| 186 | Sotho, Southern | 18 ![]() | 2 ![]() | 20 |
| 187 | Kikuyu | 19 ![]() | 1 ![]() | 20 |
| 188 | Guarani | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 189 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 190 | Fulah | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 191 | Udmurt | 6 ![]() | 12 ![]() | 18 |
| 192 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 193 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 194 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 195 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 196 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 197 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 198 | Yakut | 16 ![]() | 0 ![]() | 16 |
| 199 | Fijian | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 200 | Rusyn | 13 ![]() | 2 ![]() | 15 |
| 201 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 202 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 203 | Ladin | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 204 | Luo | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 205 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 206 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 207 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 208 | Tigrinya | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 209 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 210 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 211 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 212 | Kirghiz | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 213 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 214 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 215 | Ganda | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 216 | Aragonese | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 217 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 218 | Achinese | 6 ![]() | 4 ![]() | 10 |
| 219 | Sotho, Northern | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 220 | Coptic | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 221 | Bemba | 1 ![]() | 8 ![]() | 9 |
| 222 | Tajik | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 223 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 224 | German, Old High (ca.750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 225 | Provençal, Old (to 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 226 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 227 | Frisian, Northern | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 228 | Sranan Tongo | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 229 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 230 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 231 | Louisiana Creole French | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 232 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 233 | Egyptian (Ancient) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 234 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 235 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 236 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 237 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 238 | Uighur | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 239 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 240 | Chechen | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 241 | Zapotec | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 242 | Abkhazian | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 243 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 244 | Aymara | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 245 | Bashkir | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 246 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 247 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 248 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 249 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 250 | Karelian | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 251 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 252 | Cree | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 253 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 254 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 255 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 256 | Western Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 257 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 258 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 259 | Adyghe | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 260 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 261 | Chuvash | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 262 | Veps | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 263 | Sami, Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 264 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 265 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 266 | Buriat | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 269 | Washo | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 270 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Frisian, Eastern | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Sea Island Creole English | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 275 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 276 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 277 | Ume Sami | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 278 | Iloko | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 279 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 280 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 281 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 282 | Prussian | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 283 | Awadhi | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 284 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 285 | Crimean Tatar | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 288 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 289 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 290 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 291 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 292 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 293 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 294 | Nhengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 295 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Geez | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 299 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 302 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 303 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 304 | Sorbian, Upper | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Kashubian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 307 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 308 | Dakota | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Kabardian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Pohnpeian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Mari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 321 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Rarotongan | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Ingrian | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 326 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 328 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Hiligaynon | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 334 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 335 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 338 | Judeo-Persian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 339 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Sami, Lule | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Dyula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Ingush | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Judeo-Arabic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 373 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Scripts
| Rank | Script | Releases |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4,058,852 ![]() |
| 2 | Unknown script | 700,025 ![]() |
| 3 | Japanese | 203,213 ![]() |
| 4 | Cyrillic | 39,563 ![]() |
| 5 | [Multiple scripts] | 31,026 ![]() |
| 6 | Han (Traditional variant) | 14,553 ![]() |
| 7 | Hebrew | 9,477 ![]() |
| 8 | Korean | 6,347 ![]() |
| 9 | Greek | 5,935 ![]() |
| 10 | Han (Simplified variant) | 5,526 ![]() |
| 11 | Arabic | 3,713 ![]() |
| 12 | Hangul | 3,137 ![]() |
| 13 | Katakana | 1,807 ![]() |
| 14 | Thai | 1,424 ![]() |
| 15 | Mathematical notation | 1,161 ![]() |
| 16 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1,157 ![]() |
| 17 | Bengali | 627 ![]() |
| 18 | Symbols | 621 ![]() |
| 19 | Myanmar | 349 ![]() |
| 20 | Devanagari | 296 ![]() |
| 21 | Hiragana | 182 ![]() |
| 22 | Georgian | 123 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamil | 85 ![]() |
| 25 | Ethiopic | 79 ![]() |
| 26 | Armenian | 77 ![]() |
| 27 | Telugu | 51 ![]() |
| 28 | Kannada | 40 ![]() |
| 29 | Sinhala | 31 ![]() |
| 30 | Japanese syllabaries | 26 ![]() |
| 31 | Runic | 16 ![]() |
| 32 | Gurmukhi | 14 ![]() |
| 33 | Canadian Syllabics | 11 ![]() |
| 34 | Khmer | 9 ![]() |
| 35 | Syriac | 7 ![]() |
| 36 | Lao | 6 ![]() |
| 37 | Tibetan | 6 ![]() |
| 38 | Braille | 5 ![]() |
| 39 | Coptic | 5 ![]() |
| 40 | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 3 ![]() |
| 41 | Egyptian hieroglyphs | 3 ![]() |
| 42 | Buginese | 3 ![]() |
| 43 | Malayalam | 2 ![]() |
| 44 | Balinese | 1 ![]() |
| 45 | Vai | 1 ![]() |
| 46 | Cherokee | 1 ![]() |
| 47 | Phags-pa | 1 ![]() |
| 48 | Yi | 1 ![]() |
| 49 | Shavian | 1 ![]() |
| 50 | Old Turkic | 1 ![]() |
