| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | Hoot | Webster with The Johnny Richards Orchestra | 2:28 |
| 2 | Pouting | Webster with The Johnny Richards Orchestra | 2:53 |
| 3 | The Iron Hat | Webster with The Johnny Richards Orchestra | 3:01 |
| 4 | Pouting | Ben Webster Quintet | 4:01 |
| 5 | Cotton Tail | Ben Webster Quintet | 3:24 |
| 6 | Danny Boy | Ben Webster Quintet | 3:40 |
| 7 | Bounce Blues | Ben Webster Quintet | 4:35 |
| 8 | That's All | Ben Webster and All Stars | 3:51 |
| 9 | Pennies From Heaven | Ben Webster and All Stars | 2:52 |
| 10 | Tenderly | Ben Webster and All Stars | 3:05 |
| 11 | Jive at Six | Ben Webster and All Stars | 4:15 |
| 12 | Don't Get Around Much Anymore | Ben Webster and All Stars | 3:10 |
| 13 | Love's Away | Ben Webster Quartet | 3:25 |
| 14 | You're Mine, You! | Ben Webster Quartet | 3:11 |
| 15 | My Funny Valentine | Ben Webster Quartet | 3:27 |
| 16 | Sophisticated Lady | Ben Webster Quartet | 3:08 |
| 17 | Our Love Is Here to Stay- instrumental recording of:
- Love Is Here to Stay (on 1954-05-28)
- lyricist:
- Ira Gershwin
- composer:
- George Gershwin
- publisher:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc., Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music, Warner Chappell Music Ltd., WB Music Corp. (until 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (in 1938) and WC Music Corp. (from 2019-05-28 to present)
- sub-publisher:
- Chappell Music, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- part of:
- The Goldwyn Follies
| Ben Webster with The Ralph Burns Orchestra | 3:26 |
| 18 | It Happens to Be Me | Ben Webster with The Ralph Burns Orchestra | 3:25 |
| 19 | All Too Soon | Ben Webster with The Ralph Burns Orchestra | 4:48 |
| 20 | Chelsea Bridge | Ben Webster with The Ralph Burns Orchestra | 3:59 |
| 21 | Almost Like Being in Love | Ben Webster with The Ralph Burns Orchestra | 4:01 |