Tracklist
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Length | |
| 1 | Et Spanien Leed
| 3:44 | |
| 2 | Ming eetste Fründin | 3:34 | |
| 3 | Lange Samstag en d'r City | 3:52 | |
| 4 | Buuredanz | 6:00 | |
| 5 | Kaffeebud
| 3:45 | |
| 6 | Familijedach | 4:00 | |
| 7 | Kölsche Bröck | 3:15 | |
| 8 | Schötzefess | 4:09 | |
| 9 | Dat Wasser vun Kölle | 4:10 | |
| 10 | Polterovend | 3:27 | |
| 11 | Immer wigger | 2:15 | |
| 12 | Mir klääve am Lääve | 3:27 | |
| 13 | Katrin | 3:40 | |
| 14 | Huusmeister Kaczmarek | 3:44 | |
| 15 | Bye Bye My Love | 3:53 | |
| 16 | Frankreich Frankreich | 4:18 | |
| 17 | Moni hat geweint | 3:28 | |
| 18 | Männer (Live From Millowitsch Theater,Cologne,Germany/1989) | 3:29 | |
| 19 | Ruf doch mal an (Live From The Millowitsch Theater,Germany/1994) | 3:01 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/5734144 [info] |
|---|