| # | Title | Artist | Length |
|---|
| 1 | CREDIT | 川口博史 | 0:04 |
| 2 | WELCOME TO THE FANTASY ZONE. GET READY! | 川口博史 | 0:04 |
| 3 | THEME | 川口博史 | 4:09 |
| 4 | SQUILLA | 川口博史 | 0:43 |
| 5 | IDA | 川口博史 | 0:34 |
| 6 | GODARNI | 川口博史 | 0:33 |
| 7 | WIWI JUMBO | 川口博史 | 1:21 |
| 8 | BATTLE FIELD | 川口博史 | 1:20 |
| 9 | SYURA | 川口博史 | 0:42 |
| 10 | VALDA | 川口博史 | 0:25 |
| 11 | STANRAY | 川口博史 | 0:55 |
| 12 | LAKE SIDE MEMORY | 川口博史 | 1:02 |
| 13 | WINNER'S SONG | 川口博史 | 0:36 |
| 14 | MAIN BGM | 上保徳彦 | 4:42 |
| 15 | SQUILLA | 上保徳彦 | 0:43 |
| 16 | IDA | 上保徳彦 | 0:34 |
| 17 | GODARNI | 上保徳彦 | 0:39 |
| 18 | WIWI JUMBO | 上保徳彦 | 1:12 |
| 19 | BATTLE FIELD | 上保徳彦 | 1:34 |
| 20 | SYURA | 上保徳彦 | 0:51 |
| 21 | VALDA | 上保徳彦 | 0:43 |
| 22 | STANRAY | 上保徳彦 | 0:51 |
| 23 | HAYA-OH | 上保徳彦 | 1:00 |
| 24 | LAKE SIDE MEMORY | 上保徳彦 | 1:05 |
| 25 | GAME OVER | 上保徳彦 | 0:13 |
| 26 | WHITE SUMMER | 上保徳彦 | 0:33 |
| 27 | LOVERS | 上保徳彦 | 1:41 |
| 28 | TITLE | 小河幸男 | 0:16 |
| 29 | MAIN BGM | 小河幸男 | 4:16 |
| 30 | DANGER AREA | 小河幸男 | 0:48 |
| 31 | BRIGHT RAYS | 小河幸男 | 1:06 |
| 32 | IDA | 小河幸男 | 0:43 |
| 33 | MYSTERIOUS SKY | 小河幸男 | 0:50 |
| 34 | SQUILLA | 小河幸男 | 0:48 |
| 35 | STANRAY | 小河幸男 | 0:39 |
| 36 | VOLCANO | 小河幸男 | 0:42 |
| 37 | GODARNI | 小河幸男 | 0:39 |
| 38 | SYURA | 小河幸男 | 1:01 |
| 39 | WIWI JUMBO | 小河幸男 | 0:28 |
| 40 | VALDA | 小河幸男 | 0:17 |
| 41 | ENDING | 小河幸男 | 0:29 |
| 42 | BATTLE FIELD | 小河幸男 | 1:34 |
| 43 | GAME OVER | 小河幸男 | 0:40 |
| 44 | WHITE SUMMER | 小河幸男 | 0:48 |
| 45 | LAKE SIDE MEMORY | 小河幸男 | 0:48 |
| 46 | LOVERS | 小河幸男 | 1:17 |
| 47 | MOTION | 上保徳彦 | 0:50 |
| 48 | HARRIER SAGA | 上保徳彦 | 4:10 |
| 49 | NUCLEAR SHOCK | 上保徳彦 | 0:41 |
| 50 | MIND QUAKE | 上保徳彦 | 0:40 |
| 51 | NEO | 上保徳彦 | 0:24 |
| 52 | GIGA | 上保徳彦 | 0:27 |
| 53 | WINNER'S FLIGHT | 上保徳彦 | 0:53 |
| 54 | THE STAIRS TO Z | 上保徳彦 | 0:45 |
| 55 | HANDCUFF | 上保徳彦 | 0:39 |
| 56 | PERSPECTIVE | 上保徳彦 | 0:51 |
| 57 | MACHINE HENGE | 上保徳彦 | 0:39 |
| 58 | JELLY SYNDROME | 上保徳彦 | 0:30 |
| 59 | OUTSIDER | 上保徳彦 | 0:39 |
| 60 | AN OMEN | 上保徳彦 | 0:43 |
| 61 | MEGA CHANCE | 上保徳彦 | 0:48 |
| 62 | REVERSE INFECT | 上保徳彦 | 0:42 |
| 63 | AN EPITAPH | 上保徳彦 | 2:05 |
| 64 | ILLUSION | 上保徳彦 | 1:49 |
| 65 | A- recording of:
- A
- composer:
- 上保徳彦
| 上保徳彦 | 0:07 |
| 66 | NAME ENTRY | 上保徳彦 | 0:38 |
| 67 | マスターシステム起動BGM | 上保徳彦 | 4:15 |