Tracklist
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Length | |
| 1 | Static | 蓜島邦明 | 2:47 | |
| 2 | Missing Link | 蓜島邦明 | 2:37 | |
| 3 | MAMORITAI | 蓜島邦明 | 2:37 | |
| 4 | Nothing | 蓜島邦明 | 2:04 | |
| 5 | BLUE ILLUSION | 蓜島邦明 | 2:15 | |
| 6 | Tetany | 蓜島邦明 | 1:53 | |
| 7 | Dead Tech | 蓜島邦明 | 2:04 | |
| 8 | Hunter | 蓜島邦明 | 2:08 | |
| 9 | Pictogram | 蓜島邦明 | 2:35 | |
| 10 | Escape Id | 蓜島邦明 | 1:38 | |
| 11 | KUR | 蓜島邦明 | 2:13 | |
| 12 | Chopper | 蓜島邦明 | 2:23 | |
| 13 | Struggle | 蓜島邦明 | 1:49 | |
| 14 | Veil | 蓜島邦明 | 1:53 | |
| 15 | Cluster | 蓜島邦明 | 2:13 | |
| 16 | Marker | 蓜島邦明 | 1:46 | |
| 17 | Esperanto | 蓜島邦明 | 2:37 | |
| 18 | Jargon | 蓜島邦明 | 1:49 | |
| 19 | Refugee | 蓜島邦明 | 1:42 | |
| 20 | Second Earth | 蓜島邦明 | 2:45 | |
| 21 | 解き放て!(TV size) | 桑島法子 | 1:34 | |
| 22 | 愛が教えてくれた(TV size) | 桑島法子 | 1:33 | |
Credits
Release
| transliterated/translated track listings: | BLUE GENDER original sound track vol.2 RONDO GATE |
|---|
| ASIN: | JP: B00005GO6Y [info] |
|---|---|
| VGMdb: | https://vgmdb.net/album/25345 [info] |