Quartet for 2 Violins Viola, and Cello No. 9 in C major, Op. 59 No. 3: I. Andante con moto - Allegro vivace
~ Recording by Amadeus Quartet
Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Country/Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 5.4 | Streichquartett in C-Dur, Op. 59 Nr. 3: I. Introduzione. Andante con moto | 8:10 | Ludwig van Beethoven | Beethoven Edition: Streicherquartette / Streicherquintett (1970 edition) |
| ||||
| 4.1 | Quartet for 2 Violins Viola, and Cello no. 9 in C major, op. 59 no. 3: I. Introduzione. Andante con moto - Allegro vivace | 8:16 | Ludwig van Beethoven | The String Quartets |
| ||||
| 4.1 | Quartet for 2 Violins Viola, and Cello No. 9 in C major, Op. 59 No. 3: I. Andante con moto - Allegro vivace | 8:16 | Ludwig van Beethoven | The String Quartets (1959-1963 recordings) |
| ||||
| 17.1 | String Quartet in C major “Razumovsky No. 3”, op. 59/3: 1. Introduzione. Andante con moto - Allegro vivace | 8:16 | Ludwig van Beethoven | The Complete Recordings on Deutsche Grammophon |
| ||||
| 4.1 | String Quartet in C, op. 59 no. 3: "Rasumovsky No. 3": I. Introduzione (Andante con moto) - Allegro vivace | 8:13 | Ludwig van Beethoven | Beethoven: The String Quartets |
| ||||
| 8.33 | String Quartet in C, op. 59 no. 3: "Rasumovsky No. 3": I. Introduzione (Andante con moto) - Allegro vivace | 8:13 | Ludwig van Beethoven | Beethoven: The String Quartets |
| ||||
| 121.33 | String Quartet no. 9 in C, op. 59 no. 3 “Razumovsky”: I. Introduzione. Andante con moto - Allegro vivace | 8:15 | Ludwig van Beethoven | BTHVN 2020: The New Complete Edition | |||||
| (unknown) | |||||||||
| 1.9 | String Quartet No. 9 in C major, Op. 59 No. 3 'Rasumovsky No. 3': Introduzione (Andante con moto) - Allegro vivace | ?:?? | Ludwig van Beethoven;Amadeus Quartet | Razumovsky Quartets |
| ||||
Relationships
| executive producer: | Prof. Elsa Schiller |
|---|---|
| producer: | Karl-Heinz Schneider |
| cello: | Martin Lovett (from 1959-04 until 1959-05) |
| string quartet: | Amadeus Quartet (from 1959-04 until 1959-05) |
| viola: | Peter Schidlof (from 1959-04 until 1959-05) |
| violin [violin I]: | Norbert Brainin (from 1959-04 until 1959-05) |
| violin [violin II]: | Siegmund Nissel (from 1959-04 until 1959-05) |
| balance engineer: | Heinz Wildhagen |
| recorded at: | Beethovensaal in Hannover, Niedersachsen, Germany (from 1959-04 until 1959-05) |
|---|
| recording of: | String Quartet no. 9 in C major, op. 59 no. 3: I. Andante con moto - Allegro vivace String Quartet no. 9 in C major, op. 59 no. 3: I. Andante con moto - Allegro vivace (from 1959-04 until 1959-05) |
|---|
Related works
String Quartet no. 9 in C major, op. 59 no. 3: I. Andante con moto - Allegro vivace
| composer: | Ludwig van Beethoven (from 1805 until 1806) |
|---|
| part of: | String Quartet no. 9 in C major, op. 59 no. 3 (movement) (order: 1) |
|---|---|
| arrangements: | String Quartet no. 9 in C major, op. 59 no. 3: I. Andante con moto - Allegro vivace |
String Quartet no. 9 in C major, op. 59 no. 3: I. Andante con moto - Allegro vivace (catch-all for arrangements)
| composer: | Ludwig van Beethoven |
|---|
| part of: | String Quartet no. 9 in C major, op. 59 no. 3 |
|---|---|
| arrangement of: | String Quartet no. 9 in C major, op. 59 no. 3: I. Andante con moto - Allegro vivace |