| 官方 |
|---|
| 2.16 | La voix | 2:57 | Malena Ernman | Melodifestivalen 2009 | |
| 1.4 | La Voix | 2:56 | Malena Ernman | Absolute Music 60 | |
| 2.17 | La Voix (Sweden) | 2:58 | Malena Ernman | Eurovision Song Contest: Moscow 2009 | |
| 1.2 | La voix | 2:55 | Malena Ernman | La voix du nord | |
| 1.8 | La Voix | 2:56 | Malena Ernman | Absolute Hits 2009 | |
| 2.17 | La Voix (Швеция) | 2:58 | Malena Ernman | Eurovision Song Contest: Moscow 2009 | |
| 2.17 | La Voix (Sweden) | 2:58 | Malena Ernman | Eurovision Song Contest: Moscow 2009 | |
| 2.3 | La voix | 2:55 | Malena Ernman | Absolute Schlager | |
| 2.2 | La voix | 2:56 | Malena Ernman | Melodifestivalen 1958–2013: Vinnarna och favoriterna | |
| 2.15 | La Voix | 2:56 | Malena Ernman | NOW Thats What I Call Eurovision | |
| 2.14 | La Voix | 2:55 | Malena Ernman | Now That's What I Call Eurovision Song Contest | |
| 1.35 | La Voix | 2:54 | Malena Ernman | Now That’s What I Call Eurovision Song Contest | |
| 非法制作 |
|---|
| 61.17 | La Voix (Sweden) | 2:58 | Malena Ernman | Eurovision Song Contest 1956–2009 All Songs‐EmpAta | |