Any Way You Want It
~ Recording by Journey
Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Country/Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Departure |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:20 | Journey | Any Way You Want It |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:21 | Journey | Any Way You Want It |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:21 | Journey | Departure (horizontal obi) |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:21 | Journey | Departure (vertical obi) |
| ||||
| 1.3 | Any Way You Want It | 3:18 | Journey | Power Play |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Departure |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Departure |
| ||||
| 1.9 | Any Way You Want It | 3:29 | Journey | Finest in Rock |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:23 | Journey | Greatest Hits |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Greatest Hits |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:21 | Journey | Greatest Hits |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Greatest Hits (BMG club edition) |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:23 | Journey | Greatest Hits |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Greatest Hits (club edition) |
| ||||
| 1.13 | Any Way You Want It | 3:21 | Journey | Super Rock Session |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Greatest Hits |
| ||||
| 1.10 | Any Way You Want It | 3:21 | Journey | Rock & Pop Diamonds 1980 |
| ||||
| 1.16 | Any Way You Want It | 3:23 | Journey | Time³ |
| ||||
| 1.16 | Any Way You Want It | 3:23 | Journey | Time³ |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Departure |
| ||||
| 1.16 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Time³ |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Departure |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Greatest Hits (Sony SBM version) |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Greatest Hits |
| ||||
| 1.5 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | The Journey Continues... |
| ||||
| 1.5 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | The Essential Journey |
| ||||
| 1.5 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | The Essential Journey |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Greatest Hits |
| ||||
| 1.5 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | The Essential Journey |
| ||||
| 1.11 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Mullets Rock! |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Charlie’s Angels: Full Throttle (Music From the Motion Picture) |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Charlie’s Angels: Full Throttle: Music From the Motion Picture |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Charlie’s Angels: Full Throttle: Music From the Motion Picture |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Charlie’s Angels: Full Throttle (Music From the Motion Picture) |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Charlie’s Angels: Full Throttle: Music From the Motion Picture |
| ||||
| 1.7 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Open Arms: The Greatest Hits |
| ||||
| 1.8 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Melodic Rock Anthems |
| ||||
| 1.16 | Any Way You Want It | 3:23 | Journey | Time³ |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Greatest Hits |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Greatest Hits |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Departure (remastered bonus tracks version) |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Departure |
| ||||
| 1.14 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Monsters of Rock |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Departure |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Departure |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Departure |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Greatest Hits |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Greatest Hits |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Greatest Hits |
| ||||
| 2.5 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Super Hits Heavy Metal |
| ||||
| 1.12 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | 1 heure de tubes Hard Rock |
| ||||
| 1.5 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | The Essential Journey |
| ||||
| 3.9 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | 100 Hits: Rock |
| ||||
| 1.5 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | The Essential Journey |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Departure |
| ||||
| 1.57 | Any Way You Want It | 3:25 | Journey | Essential Rock: Definitive Rock Classics and Power Ballads |
| ||||
| 3.17 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Essential: The Power of Rock |
| ||||
| 1.5 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | The Essential Journey |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | 3 Original Album Classics |
| ||||
| 3.2 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Pure… Guitar Heroes |
| ||||
| 3.2 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Pure… Guitar Heroes (non US) |
| ||||
| 1.5 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | The Essential Journey |
| ||||
| 1.48 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | 80s 100 Hits, Volume 2 |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Greatest Hits 1 & 2 |
| ||||
| 1.2 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Greatest Hits I & II |
| ||||
| 2.15 | Any Way You Want It | 3:23 | Journey | 100 Megahits: Rock & Pop |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:21 | Journey | Greatest Hits |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:23 | Journey | The Heart of Classic Rock: Keep On Loving You |
| ||||
| 1.11 | Any Way You Want It | 3:23 | Journey | 101 Sporting Anthems |
| ||||
| 1.5 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | NOW That's What I Call Classic Rock Hits |
| ||||
| 1.2 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Greatest Hits I & II |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Departure |
| ||||
| 1.5 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Now That’s What I Call Classic Rock Hits (deluxe edition) |
| ||||
| 2.2 | Any Way You Want It | 3:23 | Journey | 101 Rock Hits |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Play: Classic Rock |
| ||||
| 1.5 | Any Way You Want It | 3:23 | Journey | Rock! The Album |
| ||||
| 3.17 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Ultimate Rock |
| ||||
| 4.10 | Any Way You Want It | 3:23 | Journey | 100 Hits: Rock Jukebox | |||||
| 3.16 | Any Way You Want It | 3:23 | Journey | 100 Hits: 80s Pop |
| ||||
| 2.10 | Any Way You Want It | 3:20 | Journey | The Classic Rock Collection |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Greatest Hits (hi‐res) |
| ||||
| 1.74 | Any Way You Want It | 3:21 | Journey | 70s 80s 90s Summer Roadtrip |
| ||||
| 1.11 | Any Way You Want It | 3:21 | Journey | BBQ Classics |
| ||||
| 4.7 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | NOW Yearbook Vault ’80 |
| ||||
| 4.7 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | NOW Yearbook: The Vault 1980 (special edition with booklet) |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Delco Electronics Music System Sampler |
| ||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Greatest Hits (Sony SBM, no DIDP printed on Disc) | |||||
| 1.6 | Any Way You Want It | 3:23 | Journey | Greatest Hits (Columbia House club edition, Pitman pressing) |
| ||||
| 1.2 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Made in America II |
| ||||
| 1.12 | Any Way You Want It | 3:21 | Journey | Super Rock Session | |||||
| 1.5 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | The Essential Journey (BMG Direct Edition) |
| ||||
| 1.16 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Time³ |
| ||||
| 1.12 | Any Way You Want It | 3:20 | Journey | TM Century: GoldDisc 132 | |||||
| Promotion | |||||||||
| 1.5 | Any Way You Want It | 3:23 | Journey | The Journey Continues |
| ||||
| Bootleg | |||||||||
| 1.4 | Any Way You Want It | 3:22 | Journey | Wheel in the Sky - Best |
| ||||
| 1.4 | Any Way You Want It | 3:27 | Journey | The Best of Journey |
| ||||
| 1.1 | Any Way You Want It | 3:24 | Journey | Departure Demo |
| ||||
Relationships
| sound engineer, engineer and mixer: | Geoff Workman |
|---|---|
| assistant engineer: | Ken Kessie |
| producer: | Kevin Elson Geoff Workman |
| bass guitar and bass pedals: | Ross Valory |
| drums (drum set) and percussion: | Steve Smith |
| guitar: | Neal Schon |
| harmonica and keyboard: | Gregg Rolie |
| background vocals: | Gregg Rolie Neal Schon Ross Valory |
| lead vocals: | Steve Perry |
| phonographic copyright (℗) by: | CBS Records Inc. (in 1980) CBS, Inc. (in 1980) |
|---|
| recorded at: | The Automatt in San Francisco, California, United States (from 1979-11-05 until 1979-11-12) |
|---|
| part of: | VH1: 100 Greatest Hard Rock Songs (number: 80) (order: 80) |
|---|
| recording of: | Any Way You Want It |
|---|
Related works
Any Way You Want It
| writer: | Steve Perry Neal Schon |
|---|
| publisher: | BMG Rights Management (UK) Ltd. Lacey Boulevard Music Sharandall Music Weedhigh‐Nightmare Music |
|---|---|
| sub-publisher: | フジパシフィックミュージック ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 日音 Synch事業部 |