Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Country/Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.20 | Lion | 6:45 | Toto | 40 Tours Around the Sun |
| ||||
| 1.20 | Lion | 6:45 | Toto | 40 Tours Around the Sun |
| ||||
| 2.5 | Lion | 6:45 | Toto | 40 Tours Around the Sun |
| ||||
| 2.5 | Lion | 6:45 | Toto | 40 Tours Around the Sun |
| ||||
| 1.20 | Lion | 6:45 | Toto | 40 Tours Around the Sun |
| ||||
| 2.5 | Lion | 6:45 | Toto | 40 Tours Around the Sun |
| ||||
| Pseudo-Release | |||||||||
| 1.20 | ライオン | 6:45 | Toto | デビュー40周年記念ライヴ40ツアーズ・アラウンド・ザ・サン | |||||
Relationships
| recorded at: | Toto at Ziggo Dome |
|---|
| recorded at: | Ziggo Dome in Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands, Kingdom of the Netherlands (on 2018-03-17) |
|---|
| recording of: | Lion (on 2018-03-17: live) |
|---|
Related works
Lion
| writer: | Bobby Kimball David Paich |
|---|