Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Country/Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.1 | Gabriela | 3:17 | KATSEYE | Gabriela |
| ||||
| 1.1 | Gabriela | 3:17 | KATSEYE | Gabriela |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:17 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS (clean) |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:17 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS (clean) |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:17 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS (Beautiful ver.) |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:17 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS (explicit) |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:17 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS (clean) |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:17 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS (explicit) |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:17 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS (explicit) |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:16 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS (Target exclusive) |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:16 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS (hmv exclusive) |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:16 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS (official store exclusive, signed) |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:16 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS (official store exclusive) |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:16 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS (Urban Outfitters exclusive) |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:17 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS (Chaotic ver.) |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:16 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS (explicit) |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:16 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:16 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS | |||||
| 1.3 | Gabriela | 3:17 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS: The Remixes |
| ||||
| 1.2 | Gabriela | 3:17 | KATSEYE | BEAUTIFUL CHAOS (4”) |
| ||||
| 2.8 | Gabriela | 3:17 | KATSEYE | Bravo: The Hits 2025 | |||||
| 1.18 | Gabriela | 3:18 | KATSEYE | NOW That's What I Call Music! 122 |
| ||||
| 1.18 | Katseye | 3:18 | Gabriela | NOW That's What I Call Music! 122 | |||||
| 1.18 | Gabriela | 3:18 | KATSEYE | Now That’s What I Call Music! 122 (UK) |
| ||||
Relationships
| producer: | John Ryan Andrew Watt |
|---|
| has remixes: | Gabriela (extended version) Gabriela (JULiA LEWiS reggaeton remix) Gabriela (sped up version) |
|---|
| part of: | Billboard Hot 100: 2025-11-22 (number: 31) (order: 31) Billboard Hot 100: 2025-11-29 (number: 31) (order: 31) Billboard Hot 100: 2025-11-15 (number: 33) (order: 33) Billboard Hot 100: 2025-11-08 (number: 37) (order: 37) Billboard Hot 100: 2025-11-01 (number: 40) (order: 40) Billboard Hot 100: 2025-10-25 (number: 41) (order: 41) Billboard Hot 100: 2025-12-06 (number: 41) (order: 41) Billboard Hot 100: 2025-10-11 (number: 50) (order: 50) Billboard Hot 100: 2025-09-20 (number: 57) (order: 57) Rolling Stone - The 100 Best Songs of 2025 (number: 62) (order: 62) Billboard Hot 100: 2025-08-30 (number: 72) (order: 72) Grammy Award: Best Pop Duo/Group Performance nominees (number: 2026) (order: 76) Billboard Hot 100: 2025-07-12 (number: 87) (order: 87) Billboard Hot 100: 2025-07-05 (number: 94) (order: 94) |
|---|
| stream for free: | https://open.spotify.com/track/4wAaJ2QDQQk82OYCOOJixW [info] |
|---|
| recording of: | Gabriela |
|---|
Related works
Gabriela
| writer: | Charli xcx John Ryan Sara Schell Ali Tamposi Andrew Watt |
|---|