收录于以下发行中
| # | 标题 | 长度 | 音轨艺人 | 发行标题 | 地区/日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方 | |||||||||
| 1.4 | You’re My Heart, You’re My Soul (original short mix ’84) | 3:25 | Modern Talking | You're My Heart, You're My Soul |
| ||||
| 1.1 | You’re My Heart, You’re My Soul | 3:23 | Modern Talking | One Shot ’80, Volume 3: Love |
| ||||
| 3.11 | You’re My Heart You’re My Soul | 3:22 | Modern Talking | Best of Formel Eins: Die Kulthits |
| ||||
| 1.1 | You’re My Heart, You’re My Soul | 3:19 | Modern Talking | The Final Album: The Ultimate Best Of |
| ||||
| 4.1 | You’re My Heart, You’re My Soul | 3:22 | Modern Talking | The Ultimate 80’s |
| ||||
| 5.8 | You’re My Heart, You’re My Soul | 3:18 | Modern Talking | 1000 klassiekers: De absolute top, vol. 4 |
| ||||
| 1.13 | You’re My Heart, You’re My Soul | 3:19 | Modern Talking | Top 50 : 30 ans − 1984 | 1993 |
| ||||
| 1.4 | You’re My Heart, You’re My Soul (short mix ’84) | 3:23 | Modern Talking | You’re My Heart, You’re My Soul |
| ||||
| 1.4 | You’re My Heart, You’re My Soul (short mix ’84) | 3:23 | Modern Talking | You’re My Heart, You’re My Soul |
| ||||
| 1.19 | You’re My Heart, You’re My Soul | 3:18 | Modern Talking | 1000 klassiekers, Vol. 10 |
| ||||
| 1.16 | You’re My Heart, You’re My Soul (short mix ’84) | 3:18 | Modern Talking | Radio 2 1000 Klassiekers, Vol. 10 |
| ||||
| 非法制作 | |||||||||
| 1.16 | You're My Heart, You're My Soul | 3:16 | Modern Talking | The Braun MTV Eurochart '98, Volume 6 |
| ||||
关系
| 录音的作品: | You’re My Heart, You’re My Soul |
|---|
相关作品
You’re My Heart, You’re My Soul
| 作词 和 作曲: | Steve Benson |
|---|
| 出版商: | Arabella Musikverlag GmbH Blue Obsession Hansa Musikverlag Hanseatic Musikverlag Hanseatic Musikverlag GmbH Warner Chappell |
|---|
| later 翻译 versions: | Ota kii Tu, mans prieks 愛はロマネスク |
|---|---|
| later 致敬 versions: | Sä tunnut niin You're My Grind, You're My Core |
| is the basis for: | Ты — мой хлеб, моя соль |
| 编曲: | 愛はロマネスク (翻译) |