Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Country/Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.6 | Kitty Kat (Album Version) | 3:55 | Beyoncé | B'Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (Circuit City exclusive) |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | ?:?? | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | ?:?? | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | ?:?? | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (Popdiva’s Collectie) |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | ?:?? | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.5 | Kitty Kat | ?:?? | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition, R0) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B'Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 2.4 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | ?:?? | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) (India tour edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.6 | Kitty Kat | 3:55 | Beyoncé | B’Day (Gold series) |
| ||||
| 1.6 | キティ・キャット | 3:56 | ビヨンセ | B’DAY |
| ||||
| Bootleg | |||||||||
| 1.18 | Kitty Kat | 3:58 | Beyoncé | Greatest Hits |
| ||||
| Withdrawn | |||||||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) (Best Buy exclusive) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
| 1.4 | Kitty Kat | 3:56 | Beyoncé | B’Day (deluxe edition) |
| ||||
Relationships
| assistant recording engineer: | Andrew Coleman Rob Kinelski |
|---|---|
| recording engineer: | Jim Caruana Geoff Rice |
| producer: | Beyoncé Knowles The Neptunes |
| assistant mixer: | Steve Tolle |
| mixer: | Jason Goldstein |
| lead vocals: | Beyoncé |
| phonographic copyright (℗) by: | Sony BMG Music Entertainment (in 2006) |
|---|---|
| mixed for: | Clearwater Entertainment |
| produced for: | Music World Productions, Inc. |
| recorded at: | Sony Music Studios in Hell's Kitchen, New York, New York, United States The Record Plant Studios in Hollywood, Los Angeles, California, United States |
|---|---|
| mixed at: | Sony Music Studios in Hell's Kitchen, New York, New York, United States |
| recording of: | Kitty Kat |
|---|
Related works
Kitty Kat
| publisher: | S. Carter |
|---|---|
| writer: | Beyoncé Knowles S. Carter Pharrell Williams |
| publisher: | Beyoncé Publishing EMI Blackwood Music Inc. Waters of Nazareth Publishing |
|---|