收录于以下发行中
| # | 标题 | 长度 | 音轨艺人 | 发行标题 | 地区/日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方 | |||||||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim |
| ||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim |
| ||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim |
| ||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim (BMG Direct record club release) |
| ||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim |
| ||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim |
| ||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim |
| ||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim |
| ||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim |
| ||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim |
| ||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim |
| ||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim |
| ||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim |
| ||||
| 2.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim |
| ||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim |
| ||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim |
| ||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:54 | Eric Clapton | Pilgrim | |||||
| 非法制作 | |||||||||
| 2.4 | Broken Hearted | 7:49 | Eric Clapton | The Very Best |
| ||||
| 已撤回 | |||||||||
| 1.4 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Pilgrim |
| ||||
| (未知) | |||||||||
| 1.8 | Broken Hearted | 7:52 | Eric Clapton | Blues&Ballads '98 | |||||
关系
| 工程工作于: | Ocean Way, 位于 Hollywood, Los Angeles, California, 美国 Olympic, 位于 Barnes, Richmond upon Thames, London, England, 英国 |
|---|
| 录音的作品: | Broken Hearted |
|---|
相关作品
Broken Hearted
| 作者: | Eric Clapton Greg Phillinganes |
|---|
| 出版商: | E.C. Music Limited Unichappell Music Inc. |
|---|