Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Country/Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.2 | 雨月 | 4:11 | 中森明菜 | unfixable (通常盤) |
| ||||
| 1.2 | 雨月 | 4:11 | 中森明菜 | unfixable (初回限定盤) |
| ||||
| 1.2 | 雨月 | 4:12 | 中森明菜 | unfixable |
| ||||
| 1.6 | 雨月 | 4:11 | 中森明菜 | FIXER (通常盤) |
| ||||
| 1.6 | 雨月 | 4:11 | 中森明菜 | FIXER (初回限定盤) |
| ||||
| 1.6 | 雨月 | 4:12 | 中森明菜 | FIXER | |||||
| 15.2 | 雨月 | 4:11 | 中森明菜 | 中森明菜 アナログセット |
| ||||
| 1.6 | 雨月 | 4:11 | 中森明菜 | FIXER |
| ||||
| 1.6 | 雨月 | 4:11 | 中森明菜 | FIXER |
| ||||
| 1.6 | 雨月 | 4:11 | 中森明菜 | FIXER |
| ||||
Relationships
| recording engineer and mixer: | Rick Anderson |
|---|---|
| lead vocals: | 中森明菜 |
| arranger: | 新屋豊 |
| phonographic copyright (℗) by: | UNIVERSAL J (in 2015) |
|---|
| recorded at: | Studio at the Palms in Paradise, Nevada, United States (in 2015) |
|---|
| karaoke versions: | 雨月 (Instrumental) |
|---|
| recording of: | 雨月 |
|---|
Related works
雨月
| lyricist and composer: | 新屋豊 |
|---|
| publisher: | Universal Music Publishing Group Japan |
|---|