Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Country/Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.18 | トレーナーに勝利! | 0:31 | 増田順一 & 一之瀬剛 | GBA ポケモン ルビー&サファイア ミュージック・スーパーコンプリート |
| ||||
| 1.18 | Victory! (Trainer Battle) | 0:31 | Jun'ichi Masuda, Go Ichinose & GAME FREAK | Pokémon Ruby & Pokémon Sapphire: Super Music Collection | |||||
| 5.18 | トレーナーに勝利! | 0:31 | 増田順一 & 一之瀬剛 | ニンテンドー3DS ポケモン オメガルビー・アルファサファイア スーパーミュージックコンプリート |
| ||||
| Pseudo-Release | |||||||||
| 1.18 | Victory Against Trainer! | 0:31 | Junichi Masuda & Go Ichinose | GBA Pokémon Ruby & Sapphire Music Super Complete (English translation, localized names) | |||||
| 1.18 | Victory! (Trainer Battle) | 0:31 | Junichi Masuda & Go Ichinose | GBA Pokémon Ruby & Sapphire Music Super Complete (English localization) | |||||
| 5.18 | Victory over Trainer! | 0:31 | Junichi Masuda & Go Ichinose | Nintendo 3DS Pokémon Omega Ruby & Alpha Sapphire Super Music Complete (English translation) | |||||
| 5.18 | Victory! (Trainer Battle) | 0:31 | Junichi Masuda & Go Ichinose | Nintendo 3DS Pokémon Omega Ruby & Alpha Sapphire Super Music Complete (English localization) | |||||
Relationships
| recording of: | 勝利(VSトレーナー) |
|---|
Related works
勝利(VSトレーナー) (Victory! (Trainer Battle), Pokémon Red, Green & Blue)
| composer: | 増田順一 |
|---|
| part of: | Pokémon Black & White Pokémon Diamond & Pearl Pokémon FireRed & LeafGreen (part of collection) Pokémon Gold, Silver & Crystal (part of collection) Pokémon HeartGold & SoulSilver (part of collection) Pokémon HeartGold & SoulSilver Pokémon Omega Ruby and Alpha Sapphire (part of collection) Pokémon Red, Green & Blue Pokémon Ruby, Sapphire & Emerald (part of collection) Pokémon X & Y (part of collection) Pokémon Yellow Version: Special Pikachu Edition |
|---|