| 官方 |
|---|
| 1.9 | My Mic Sounds Nice | 4:10 | Salt‐N‐Pepa | Hot, Cool & Vicious | |
| 1.8 | My Mic Sounds Nice | 4:10 | Salt‐N‐Pepa | Hot, Cool & Vicious | |
| 1.9 | My Mic Sounds Nice | 4:10 | Salt‐N‐Pepa | Hot, Cool & Vicious | |
| 1.9 | My Mic Sounds Nice | 4:10 | Salt‐N‐Pepa | Hot, Cool & Vicious | |
| 1.9 | My Mic Sounds Nice | 4:10 | Salt‐N‐Pepa | Hot, Cool and Vicious | |
| 1.10 | My Mic Sounds Nice | 4:10 | Salt ’n’ Pepa | The Greatest Hits | - 1991-10-07 GB
- 1991-10-29 DE
- 1991-10 XE
|
| 1.10 | My Mic Sounds Nice | 4:10 | Salt‐N‐Pepa | The Greatest Hits | |
| 1.2 | My Mic Sounds Nice | 4:08 | Salt‐N‐Pepa | 20th Century Masters: The Millennium Collection: The Best of Salt-N-Pepa | |
| 1.2 | My Mic Sounds Nice | 4:08 | Salt‐N‐Pepa | 20th Century Masters: The Millennium Collection: The Best of Salt-N-Pepa | |
| 1.2 | My Mic Sounds Nice | 4:09 | Salt-N-Pepa | Icon | |
| 1.9 | My Mic Sounds Nice | 4:10 | Salt‐N‐Pepa | Hot, Cool & Vicious | |
| 1.2 | My Mic Sounds Nice | 4:08 | Salt‐N‐Pepa | 20th Century Masters: The Millennium Collection: The Best of Salt-N-Pepa | |
| 1.9 | My Mic Sounds Nice | 4:10 | Salt‐N‐Pepa | Hot, Cool & Vicious | |
| 非法制作 |
|---|
| 1.11 | My Mic Sounds Nice | 4:10 | Salt ’n’ Pepa | The Greatest Hits | |