Wacky Dust
~ Recording by Chick Webb and His Orchestra
Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Country/Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 2.18 | Wacky Dust | 3:03 | Ella Fitzgerald | The Early Years, Part 1 |
| ||||
| 2.18 | Wacky Dust | 3:03 | Chick Webb and His Orchestra | The Early Years, Part 1 |
| ||||
| 1.16 | Wacky Dust | 3:03 | Ella Fitzgerald | The Best of Ella Fitzgerald |
| ||||
| 1.14 | Wacky Dust | 3:03 | Ella Fitzgerald | Undecided |
| ||||
| 1.18 | Wacky Dust | 3:03 | Ella Fitzgerald | Ella Fitzgerald, Volume 2: It’s the Way That You Do It, 1936–1939 |
| ||||
| 1.3 | Wacky Dust | 3:03 | Ella Fitzgerald | The Ultimate 30s and 40s Reefer Songs |
| ||||
Relationships
| recorded in: | New York, New York, United States (on 1938-08-17) |
|---|
| alto saxophone: | Hilton Jefferson (on 1938-08-17) |
|---|---|
| double bass: | Beverly Peer (on 1938-08-17) |
| drums (drum set): | Chick Webb (on 1938-08-17) |
| guitar: | Bobby Johnson (on 1938-08-17) |
| piano: | Tommy Fulford (on 1938-08-17) |
| reeds: | Garvin Bushell (on 1938-08-17) |
| tenor saxophone: | Teddy McRae (on 1938-08-17) |
| trombone: | George Matthews (on 1938-08-17) Nat Story (on 1938-08-17) Sandy Williams (on 1938-08-17) |
| trumpet: | Mario Bauzá (on 1938-08-17) Taft Jordan (on 1938-08-17) Bobby Stark (on 1938-08-17) |
| vocals: | Ella Fitzgerald (on 1938-08-17) |
| recording of: | Wacky Dust (on 1938-08-17: cover) |
|---|
Related works
Wacky Dust
| lyricist: | Stanley Adams |
|---|---|
| composer: | Oscar Levant |
| publisher: | EMI Robbins Catalog Inc. Stanley Adams Music |
|---|---|
| sub-publisher: | フジパシフィックミュージック SBK事業部 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス |