Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Country/Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.1 | Defiance | 4:08 | 雨宮天 | Defiance (24bit/96kHz) |
| ||||
| 1.1 | Defiance | 4:08 | 雨宮天 | Defiance (通常盤) |
| ||||
| 1.3 | Defiance | 4:06 | 雨宮天 | Paint it, BLUE (24bit/96kHz) |
| ||||
| 1.3 | Defiance | 4:06 | 雨宮天 | Paint it, BLUE (初回生産限定盤) |
| ||||
| 1.3 | Defiance | 4:07 | 雨宮天 | Paint it, BLUE (通常盤) |
| ||||
| 1.4 | Defiance | 4:07 | 雨宮天 | 雨宮天 BEST ALBUM - BLUE - (初回生産限定盤) |
| ||||
| 1.4 | Defiance | 4:07 | 雨宮天 | 雨宮天 BEST ALBUM - BLUE - (24bit/96kHz) |
| ||||
| 1.4 | Defiance | 4:06 | 雨宮天 | 雨宮天 BEST ALBUM - BLUE - (通常盤) |
| ||||
Relationships
| recording engineer: | 小坂剛正 |
|---|---|
| programming: | 中野ゆう |
| mixer: | 公文英輔 |
| bass: | 高井淳 |
| electric guitar: | 城石真臣 |
| instruments: | 中野ゆう |
| arranger: | 中野ゆう |
| karaoke versions: | Defiance (Instrumental) |
|---|
| recording of: | Defiance |
|---|
Related works
Defiance
| lyricist: | TOMO |
|---|---|
| composer: | 中野ゆう |
| publisher: | MusicRay’n |
|---|