Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Country/Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.1 | Evangelia | 7:40 | Tritonal | Evangelia / Sephoria |
| ||||
| 1.9 | Evangelia | 7:40 | Tritonal | Floor Control |
| ||||
| 1.8 | Evangelia | 7:40 | Tritonal | Future Classics, Volume One |
| ||||
| 1.8 | Evangelia | 7:40 | Tritonal | Afterdark Essentials, Part Two |
| ||||
Relationships
| phonographic copyright (℗) by: | Fraction Records (from 2010 to present) |
|---|