Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Country/Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.2 | グッド・バイ | 3:14 | 麻丘めぐみ | ときめき |
| ||||
| 1.14 | グッド・バイ | ?:?? | 麻丘めぐみ | 麻丘めぐみ BOX 72–77 |
| ||||
| 1.2 | グッド・バイ | 3:12 | 麻丘めぐみ | ときめき |
| ||||
| 1.14 | グッド・バイ | 3:13 | 麻丘めぐみ | ゴールデン☆ベスト 麻丘めぐみ |
| ||||
| 2.9 | グッド・バイ | ?:?? | 麻丘めぐみ | 麻丘めぐみ ベスト・コレクション |
| ||||
Relationships
| vocals: | 麻丘めぐみ |
|---|---|
| orchestra: | ビクター・オーケストラ |
| arranger: | 穂口雄右 |
| recording of: | グッド・バイ |
|---|
Related works
グッド・バイ
| lyricist: | 千家和也 |
|---|---|
| composer: | 筒美京平 |
| publisher: | スタンダードミュージックパブリッシャーズ |
|---|