Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Country/Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.11 | Money | 2:38 | Embrace | Embrace |
| ||||
| 1.11 | Money | 2:38 | Embrace | Embrace |
| ||||
| 1.11 | Money | 2:38 | Embrace | Embrace |
| ||||
| 1.11 | Money | 2:38 | Embrace | Embrace |
| ||||
| 1.112 | Money | 2:38 | Embrace | Ramasser les morceaux : Le punk pour les nul-le-s |
| ||||
| 1.112 | Money | 2:38 | Embrace | Ramasser les morceaux : Le punk pour les nul-le-s |
| ||||
| 1.11 | Money | 2:38 | Embrace | Embrace |
| ||||
Relationships
| recording engineer and engineer: | Don Zientara (in 1985-11) |
|---|---|
| producer: | Embrace (in 1985-11) |
| recorded at and engineered at: | Inner Ear Studios in Arlington County, Virginia, United States (in 1985-11) |
|---|
| recording of: | Money |
|---|