| Official |
|---|
| 1.8 | PIECE OF MY WISH | 5:39 | 今井美樹 | Ivory II | |
| 1.1 | PIECE OF MY WISH | 5:38 | 今井美樹 | FOR LIFE 1975▶1995 20th ANNIVERSARY | |
| 1.7 | PICE OF MY WISH | 5:35 | 今井美樹 | 今井 美樹 from 1986 | |
| 10.8 | PIECE OF MY WISH | 5:39 | 今井美樹 | MIKI IMAI IN THE BOX | |
| 1.7 | PIECE OF MY WISH | 5:35 | 今井美樹 | Pure best | |
| 1.4 | PIECE OF MY WISH | 5:34 | 今井美樹 | kiss 〜dramatic love story〜 | |
| 1.2 | PIECE OF MY WISH | 5:35 | 今井美樹 | PURE LOVE II~winter romance~ | |
| 1.14 | PIECE OF MY WISH | 5:35 | 今井美樹 | CLIMAX Romantic Songs | |
| 2.8 | PIECE OF MY WISH | 5:37 | 今井美樹 | Ivory&Ivory 2 | |
| 1.2 | PIECE OF MY WISH | 5:34 | 今井美樹 | LOVE SONGS ~悲しくて~ | |
| 2.3 | PIECE OF MY WISH | 5:38 | 今井美樹 | クライマックス〜J‐バラード・スタンダード | |
| 1.8 | PIECE OF MY WISH | 5:41 | 今井美樹 | MIKI’s AFFECTIONS [ANTHOLOGY 1986-2011] | |
| 2.8 | PIECE OF MY WISH | 5:35 | 今井美樹 | 歌姫〜SUPER BEST女性ヴォーカリスト〜 | |
| 2.4 | PIECE OF MY WISH | 5:35 | 今井美樹 | ALL STAR DRAMA HITS | |
| 1.1 | PIECE OF MY WISH | 5:38 | 今井美樹 | Premium Ivory -The Best Songs Of All Time- | |
| 1.1 | PIECE OF MY WISH | 5:38 | 今井美樹 | Premium Ivory -The Best Songs Of All Time- | |
| 1.1 | PIECE OF MY WISH | 5:38 | 今井美樹 | Premium Ivory -The Best Songs Of All Time- | |
| 1.1 | PIECE OF MY WISH | 5:38 | 今井美樹 | Premium Ivory -The Best Songs Of All Time- | |
| 1.1 | PIECE OF MY WISH | 5:38 | 今井美樹 | Premium Ivory -The Best Songs Of All Time- | |
| 1.1 | PIECE OF MY WISH | 5:38 | 今井美樹 | Premium Ivory -The Best Songs Of All Time- | |
| 1.1 | PIECE OF MY WISH | 5:38 | 今井美樹 | Ms.リリシスト~岩里祐穂作詞生活35周年Anniversary Album~ | |
| 2.2 | PIECE OF MY WISH | 5:34 | 今井美樹 | 涙と青春のニューミュージック ベスト32〜オリビアを聴きながら〜 | |
| 2.2 | PIECE OF MY WISH | 5:33 | 今井美樹 | ザ・ベスト・オブ・クライマックス [50 J‐POP TRACKS] ’90–’94 | |
| 1.7 | PIECE OF MY WISH | 5:35 | 今井美樹 | IMAI MIKI from 1986 | |
| Pseudo-Release |
|---|
| 1.8 | ピース・オブ・マイ・ウィッシュ | ?:?? | 今井美樹 | アイヴォリー2 | |