收录于以下发行中
| # | 标题 | 长度 | 音轨艺人 | 发行标题 | 地区/日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方 | |||||||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (Target exclusive) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (orange) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (mint green) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (yellow and black marble) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (olive green) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (black and white marble) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (tan) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (tangerine) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (deluxe) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (magazine exclusive) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (indie exclusive) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (Walmart exclusive) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (Urban Outfitters exclusive) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (Hot Topic exclusive) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (JB Hi-Fi exclusive) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (JB Hi-Fi exclusive) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (Amazon exclusive) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (HMV exclusive) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (Spotify exclusive) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (black ice) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (indie exclusive) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (The Sound of Vinyl exclusive) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (emerald green) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (custard) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (Spotify Fans First exclusive) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (tiger’s eye) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (deluxe) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (deluxe) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (deluxe, Spotify Fans First) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (deluxe, thunderstorm) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (deluxe) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (deluxe, yuletide) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (deluxe, Hot Topic exclusive) |
| ||||
| 已撤回 | |||||||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (extended version) |
| ||||
| 1.8 | Resilience | 3:40 | Pierce the Veil | The Jaws of Life (extended version) |
| ||||
关系
| 助理工程师: | Adam Keil David Garcia Marino Crispin Schroeder |
|---|---|
| 工程师: | Paul Meany Jaime Preciado (主唱) |
| 制作人: | Paul Meany |
| 助理混音师: | Henry Lunetta Steven Williamson |
| 混音师: | Adam Hawkins |
| 编辑: | David Garcia Marino |
| 录音版权(℗)属于: | Fearless Records (于 2023) |
|---|---|
| miscellaneous support: | Universal Pictures |
| 录音于: | Marigny Studios, 位于 New Orleans, Louisiana, 美国 (架子鼓) Royal Studios, 位于 New Orleans, Louisiana, 美国 |
|---|---|
| 混音于: | Periscope Sound, 位于 Franklin, Tennessee, 美国 |
| has remixes: | Resilience |
|---|
| 录音的作品: | Resilience |
|---|
相关作品
Resilience
| 作词: | Vic Fuentes |
|---|---|
| 作曲: | Colin Brittain Vic Fuentes Curtis Peoples |