注释
Not sure if this version is explicit or not. If you know it, please add that info to the disambiguation.
收录于以下发行中
| # | 标题 | 长度 | 音轨艺人 | 发行标题 | 地区/日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方 | |||||||||
| 2.19 | Rosana | 3:30 | Wax | The Dome, Vol. 65 |
| ||||
| 1.22 | Rosana | 3:31 | Wax | Bravo Hits 81 |
| ||||
| 1.22 | Rosana (radio edit) | 3:31 | Wax | Bravo Hits 81 |
| ||||
| 1.22 | Rosana (radio edit) | 3:31 | Wax | Bravo Hits 81 |
| ||||
| 1.12 | Rosana | 3:30 | Wax | Die ultimative Chart Show: Die erfolgreichsten Ballermann-Hits |
| ||||
| 1.7 | Rosana | 3:31 | Wax | Black Summer Party: Best Of, Vol. 10 |
| ||||
| 1.15 | Rosana | 3:32 | Wax | Best of Black '13 |
| ||||
| 1.13 | Rosana (Michael Mind remix edit) | 3:32 | Wax | Best of 2013: Sommerhits |
| ||||
| 1.6 | Rosana | 3:31 | Wax | Bravo Black Hits, Vol. 28 |
| ||||
| 1.22 | Rosana (radio edit) | 3:31 | Wax | Bravo Hits 81 |
| ||||
| 2.8 | Rosana | 3:31 | Wax | Matuschkes Lieblinge, Vol. 3 |
| ||||
| 2.17 | Rosana (radio edit) | 3:30 | Wax | Krone Hit Vol. 19 |
| ||||
| 4.19 | Rosana | 3:30 | Wax | 100x zomer 2016 |
| ||||
关系
| 制作人: | Nobody Famous |
|---|
| 录音的作品: | Rosana |
|---|
相关作品
Rosana
| 作者: | Michael Jones Reginald Perry |
|---|