Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Country/Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.2 | Song for | 4:59 | 雨宮天 | Defiance (24bit/96kHz) |
| ||||
| 1.2 | Song for | 4:59 | 雨宮天 | Defiance (通常盤) |
| ||||
| 1.10 | Song for | 4:56 | 雨宮天 | Paint it, BLUE (24bit/96kHz) |
| ||||
| 1.10 | Song for | 4:56 | 雨宮天 | Paint it, BLUE (初回生産限定盤) |
| ||||
| 1.10 | Song for | 4:59 | 雨宮天 | Paint it, BLUE (通常盤) |
| ||||
| 1.14 | Song for | 4:58 | 雨宮天 | 雨宮天 BEST ALBUM - BLUE - (初回生産限定盤) |
| ||||
| 1.14 | Song for | 4:58 | 雨宮天 | 雨宮天 BEST ALBUM - BLUE - (24bit/96kHz) |
| ||||
| 1.14 | Song for | 4:57 | 雨宮天 | 雨宮天 BEST ALBUM - BLUE - (通常盤) |
| ||||
Relationships
| recording engineer and mixer: | 公文英輔 |
|---|---|
| programming: | 塩野海 |
| bass: | okamu. |
| instruments: | 塩野海 |
| arranger: | 塩野海 |
| recording of: | Song for |
|---|
Related works
Song for
| lyricist and composer: | 塩野海 |
|---|
| publisher: | MusicRay’n |
|---|