Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Country/Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.1 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | さよならクロール (Type B 通常盤) |
| ||||
| 1.1 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | さよならクロール (劇場盤) |
| ||||
| 1.1 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | さよならクロール (Type K 通常盤) |
| ||||
| 1.1 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | さよならクロール (Type K 通常盤) |
| ||||
| 1.1 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | さよならクロール (Type A 通常盤) |
| ||||
| 1.1 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | さよならクロール (Type K 初回限定盤) |
| ||||
| 1.1 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | さよならクロール (劇場盤) |
| ||||
| 1.1 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | さよならクロール (Type B) |
| ||||
| 1.1 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | さよならクロール (Type K) |
| ||||
| 1.1 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | さよならクロール (Type A) |
| ||||
| 1.1 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | さよならクロール (Type B 初回限定盤) |
| ||||
| 1.1 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | さよならクロール (Type A 初回限定盤) |
| ||||
| 1.3 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 次の足跡 (Type A 初回限定盤) |
| ||||
| 1.3 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 次の足跡 (Type B 通常盤) |
| ||||
| 1.3 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | 次の足跡 (劇場盤) |
| ||||
| 1.3 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | 次の足跡 (Type A 通常盤) |
| ||||
| 1.3 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | 次の足跡 (Type A) |
| ||||
| 1.3 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | 次の足跡 (Type B) |
| ||||
| 1.3 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | 次の足跡 (劇場盤) |
| ||||
| 1.3 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | 次の足跡 (劇場盤) |
| ||||
| 1.3 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | 次の足跡 (Type B) |
| ||||
| 1.3 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | 次の足跡 (Type A <初回限定盤>) |
| ||||
| 1.13 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 0と1の間 (Theater Edition) |
| ||||
| 1.13 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 0と1の間 (Million Singles) |
| ||||
| 3.2 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 0と1の間 (Complete Singles; iTunes version) |
| ||||
| 3.2 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 0と1の間 (Complete Singles; Amazon version) |
| ||||
| 1.13 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 0と1の間 (Theater Edition) |
| ||||
| 2.2 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 0と1の間 (No.1 Singles) |
| ||||
| 3.2 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 0と1の間 (Complete Singles) |
| ||||
| 1.13 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 0と1の間 (Theater Edition) |
| ||||
| 1.13 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 0と1の間 (Million Singles) |
| ||||
| 2.2 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 0と1の間 (No.1 Singles) |
| ||||
| 3.2 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 0と1の間 (Complete Singles) |
| ||||
| 2.2 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 0と1の間 (No.1 Singles) |
| ||||
| 1.33 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 0と1の間 (Complete Singles; single medium) |
| ||||
| 1.13 | さよならクロール | ?:?? | AKB48 | 0と1の間 (Million Singles) |
| ||||
| 3.2 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | 0と1の間 (Complete Singles) |
| ||||
| 2.2 | さよならクロール | 4:56 | AKB48 | 0と1の間 (No.1 Singles) |
| ||||
| 1.33 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 0と1の間 (Complete Singles ハイレゾ; single medium) |
| ||||
| 1.10 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | AKB48 15th Anniversary Single PLAYLIST II |
| ||||
| 1.10 | Sayonara Crawl | 4:55 | AKB48 | AKB48 15th Anniversary Single PLAYLIST II |
| ||||
| 1.13 | さよならクロール | 4:55 | AKB48 | 0と1の間 (Million Singles) | |||||
| Pseudo-Release | |||||||||
| 3.2 | Sayonara Crawl | 4:55 | AKB48 | 0 to 1 no Aida ("Complete Singles" edition) | |||||
| 1.3 | Sayonara Crawl | ?:?? | AKB48 | Tsugi no Ashiato | |||||
Relationships
| vocals: | 阿部マリア 藤江れいな 入山杏奈 板野友美 柏木由紀 加藤玲奈 川栄李奈 菊地あやか 木本花音 北原里英 木﨑ゆりあ 兒玉遥 小嶋陽菜 松井珠理奈 松井玲奈 宮脇咲良 宮澤佐江 永尾まりや 大島優子 指原莉乃 島崎遥香 篠田麻里子 高橋みなみ 高城亜樹 田島芽瑠 朝長美桜 渡辺麻友 渡辺美優紀 矢倉楓子 山田菜々 山本彩 横山由依 |
|---|---|
| arranger: | 武藤星児 |
| phonographic copyright (℗) by: | キングレコード株式会社 (in 2013) |
|---|
| karaoke versions: | さよならクロール off vocal ver. |
|---|---|
| music videos: | さよならクロール Music Video さよならクロール Music Video 〜水着ver.〜 |
| recording of: | さよならクロール |
|---|
Related works
さよならクロール
| lyricist: | 秋元康 |
|---|---|
| composer: | 渡辺和紀 |
| publisher: | AKS (until 2020-03-31) Vernalossom (from 2020-04-01 to present) |
|---|
| later translated versions: | Sayonara Crawl Sayonara Crawl |
|---|