Be My Baby
~ Recording by Ariana Grande ft. Cashmere Cat
Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Country/Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything (deluxe edition) | |||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything (deluxe version) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything (deluxe edition) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything (Spotify + Deezer) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything (Fnac special edition) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:36 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything (Target deluxe edition) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:36 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything (Walmart edition) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything (iTunes deluxe version) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything (Spotify + Deezer) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything (Walmart deluxe edition) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything (Spotify + Deezer deluxe version) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything (iTunes) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything (deluxe edition) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything (bonus tracks edition) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything (deluxe edition) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | アリアナ・グランデ feat. Cashmere Cat | My Everything (Japanese deluxe edition) |
| ||||
| 1.7 | ビー・マイ・ベイビー | 3:37 | アリアナ・グランデ feat. カシミア・キャット | My Everything |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything (mora) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande & Cashmere Cat | My Everything |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:36 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything | |||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:36 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande | My Everything |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | ?:?? | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything (deluxe) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande & Cashmere Cat | My Everything (Italian edition) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything (collector edition) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything (Italian edition) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything (44.1kHz/24bit) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything (deluxe, 44.1kHz/24bit) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:38 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything (bonus tracks edition) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:38 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything (bonus tracks edition, hi-res) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything (tenth anniversary) |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande feat. Cashmere Cat | My Everything (tenth anniversary) |
| ||||
| 1.2 | Be My Baby | 3:37 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | Love Me Harder |
| ||||
| 1.7 | Be My Baby | 3:36 | Ariana Grande ft. Cashmere Cat | My Everything (10th anniversary edition, Target exclusive) |
| ||||
Relationships
| assistant recording engineer: | Bradford Smith |
|---|---|
| recording engineer: | Chris Sclafani |
| programming: | benny blanco Cashmere Cat Lido |
| assistant engineer: | Phil Seaford (task: engineered for mix) |
| engineer: | John Hanes (task: engineered for mix) |
| producer: | benny blanco Cashmere Cat Seif Hussain (task: production coordinator) Lido Andrew Luftman (task: production coordinator) |
| mixer: | Serban Ghenea |
| phonographic copyright (℗) by: | Republic Records (in 2014) Universal International (in 2014) |
|---|
| mash-ups: | All About My Baby (Ariana Grande ft. Cashmere Cat vs. Meghan Trainor) by aihposmashups Ride My Baby (Ariana Grande ft. Cashmere Cat vs. Twenty One Pilots) by aihposmashups |
|---|
| stream for free: | https://music.youtube.com/watch?v=mbxaGzjCXP8 [info] https://music.youtube.com/watch?v=rKIeKPGIuao [info] |
|---|
| recording of: | Be My Baby |
|---|
Related works
Be My Baby
| writer: | Benjamin Levin Peder Losnegård Magnus August Høiberg Theron Thomas Timothy Thomas |
|---|