I Feel Lonely
~ Sasha 的录音
收录于以下发行中
| # | 标题 | 长度 | 音轨艺人 | 发行标题 | 地区/日期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方 | |||||||||
| 1.5 | I Feel Lonely (European Broadcast version) | 3:37 | Sasha | Bravo Hits 26 (Swiss edition) |
| ||||
| 1.5 | I Feel Lonely (European Broadcast version) | 3:37 | Sasha | Bravo Hits 26 |
| ||||
| 1.5 | I Feel Lonely (European Broadcast version) | 3:37 | Sasha | Bravo Hits 26 |
| ||||
| 1.14 | I Feel Lonely | 3:38 | Sasha | Absolute Party 2000 |
| ||||
| 1.3 | I Feel Lonely | 3:36 | Sasha | Bravo: The Hits 99 |
| ||||
| 1.3 | I Feel Lonely | 3:36 | Sasha | Bravo: The Hits 99 |
| ||||
| 2.8 | I Feel Lonely | 3:35 | Sasha | Bild Hits 2000 |
| ||||
| 1.3 | I Feel Lonely | 3:36 | Sasha | Bravo: The Hits 99 |
| ||||
| 1.4 | I Feel Lonely | 3:35 | Sasha | Mr Music Hits 10. 1999 |
| ||||
| 1.17 | I Feel Lonely | 3:36 | Sasha | Bravo Supershow 2000 |
| ||||
| 2.9 | I Feel Lonely | 3:36 | Sasha | RTL Reggae: Die Grössten Reggae‐Hits, Volume 1 |
| ||||
| 3.9 | I Feel Lonely | 3:36 | Sasha | Media Markt Collection: Sommerhits Faktor 25 |
| ||||
| 1.4 | I Feel Lonely | 3:39 | Sasha | Greatest Hits |
| ||||
| 1.4 | I Feel Lonely | 3:39 | Sasha | Greatest Hits |
| ||||
| 1.5 | I Feel Lonely | 3:39 | Sasha | Greatest Hits (new edition) |
| ||||
| 1.4 | I Feel Lonely | 3:39 | Sasha | Greatest Hits - Platin Edition |
| ||||
| 推广 | |||||||||
| 1.1 | I Feel Lonely (European Broadcast version) | 3:40 | Sasha | I Feel Lonely: The Summer Mixes |
| ||||
关系
| 制作人: | Michael B. Pomez di Lorenzo |
|---|---|
| 混音师: | Michael B. Falk Möller |
| DJ混音: | Hahnstudios 的 Summa Regga Chillin’(编号:2) |
|---|
| 录音的作品: | I Feel Lonely |
|---|
相关作品
I Feel Lonely
| 作词: | Michael B. Pomez di Lorenzo Sascha Schmitz |
|---|---|
| 作曲: | Michael B. Pomez di Lorenzo |