Tracklist

1CD: Day 1 - Richie Havens - August 15, 1969, 5:00pm - 5:45pm
2CD: Day 1 - Sweetwater - August 15, 1969, 6:15pm - 7:20pm
3CD: Day 1 - Bert Sommer - August 15, 1969, 7:35pm - 8:15pm
4CD: Day 1 - Tim Hardin - August 15, 1969, 8:30pm - 9:35pm
#TitleArtistLength
1“Let’s See How Bright It Can Be”
John Morris1:04
2How Can We Hang on to a Dream
Tim Hardin4:29
3Once‐Touched by Flame
Tim Hardin4:57
4If I Were a Carpenter
Tim Hardin5:39
5Reason to BelieveTim Hardin4:42
6You Upset the Grace of Living When You Lie
Tim Hardin5:22
7Speak Like a Child
Tim Hardin4:54
8Snow White Lady
Tim Hardin15:48
9Blues on My Ceiling
Tim Hardin10:31
10Simple Song of Freedom
Tim Hardin4:40
11Misty Roses
Tim Hardin4:39
12“How Is It Out There?”
John Morris11:06
5CD: Day 1 - Ravi Shankar - August 16, 1969, 12:00am - 12:40am
6CD: Day 1 - Melanie - August 16, 1969, 1:00am - 1:25am
7CD: Day 1 - Arlo Guthrie - August 16, 1969, 1:45am - 2:25am
8CD: Day 1 - Joan Baez - August 16, 1969, 3:00am - 4:00am
9CD: Day 2 - Quill - August 16, 1969, 12:15pm - 1:00pm
10CD: Day 2 - Country Joe - August 16, 1969 1:00pm - 1:30pm
11CD: Day 2 - Santana - August 16, 1969, 2:00pm - 2:45pm
12CD: Day 2 - John Sebastian - August 16, 1969, 3:30pm - 3:55pm
13CD: Day 2 - Keef Hartley - August 16, 1969, 4:45pm - 5:30pm
14CD: Day 2 - Incredible String Band - August 16, 1969, 6:00pm - 6:30pm
15CD: Day 2 - Canned Heat - August 16, 1969, 7:30pm - 8:45pm
16CD: Day 2 - Canned Heat - August 16, 1969, 7:30pm - 8:45pm
17CD: Day 2 - Mountain - August 16, 1969 9:00pm - 10:00pm
18CD: Day 2 - Grateful Dead - August 16, 1969, 10:30pm - 11:50pm
19CD: Day 2 - Grateful Dead - August 16, 1969 10:30pm - 11:50pm
20CD: Day 2 - Creedence Clearwater Revival - August 17, 1969, 12:30am - 1:20am
21CD: Day 2 - Janis Joplin - August 17, 1969, 2:00am - 03:00am
22CD: Day 2 - Sly & The Family Stone - August 17, 1969, 3:30am - 04:20am
23CD: Day 2 - The Who - August 17, 1969, 5:00am - 6:05am
24CD: Day 3 - Jefferson Airplane - August 17, 1969, 8:00am - 09:40am
25CD: Day 3 - Jefferson Airplane - August 17, 1969, 8:00am - 09:40am
26CD: Day 3 - Joe Cocker - August 17, 1969, 2:00pm - 3:25pm
27CD: Day 3 - Joe Cocker - August 17, 1969, 2:00pm - 3:25pm
28CD: Day 3 - Country Joe And The Fish - August 17, 1969, 6:00pm - 07:50pm
29CD: Day 3 - Ten Years After - August 17, 1969, 8:15pm - 9:15pm
30CD: Day 3 - The Band - August 17, 1969m 10:00pm - 10:50pm
31CD: Day 3 - Johnny Winter - August 18, 1969, 12:00am - 1:05am
32CD: Day 3 - Blood, Sweat And Tears - August 18, 1969, 1:30am - 2:30am
33CD: Day 3 - Crosby, Stills, Nash & Young - August 18, 1969, 3:00am - 4:00am
34CD: Day 3 - The Paul Butterfield Blues Band - August 18, 1969, 6:00am - 7:10am
35CD: Day 3 - Sha-Na-Na August 18, 1969, 7:30am - 8:00am
36CD: Day 3 - Jimi Hendrix - August 18, 1969, 9am - 11:10am
37CD: Day 3 - Jimi Hendrix - August 18, 1969, 9am - 11:10am
38CD: Day 3 - Appendix (Stage Announcements & Audience Sounds)