| holds phonographic copyright (℗) for |
|---|
| 2016 | Burn | | | Oren Ambarchi, Stefano Pilia, Massimo Pupillo | 12:22 |
| 2016 | Shine | | | Oren Ambarchi, Stefano Pilia, Massimo Pupillo | 20:07 |
| 2018 | Ay | Karlrecords | | R.A.N. | 3:16 |
| 2018 | Kul | Karlrecords | | R.A.N. | 3:56 |
| 2018 | Sabah | Karlrecords | | R.A.N. | 7:03 |
| 2018 | Şeb‐i Yelda | Karlrecords | | R.A.N. | 8:43 |
| 2019 | All One | Karlrecords | | Hüma Utku | 8:20 |
| 2019 | All the Universe Conspires | Karlrecords | | Hüma Utku | 6:23 |
| 2019 | Black Water Red | Karlrecords | | Hüma Utku | 7:40 |
| 2019 | Gift from the Dark Ages | Karlrecords | | Hüma Utku | 5:41 |
| 2019 | Truth From the Deepest Source | Karlrecords | | Hüma Utku | 6:36 |
| 2019 | Vulnerary | Karlrecords | | Hüma Utku | 6:30 |
| holds copyright (©) for |
|---|
| 2016 | Aithein | | | Oren Ambarchi, Stefano Pilia, Massimo Pupillo | |
| 2017 | Organism | Karlrecords | | Arovane & Porya Hatami | |
| 2018 | Organism_evolution | Karlrecords | | Arovane & Porya Hatami | |
| 2018 | Şeb‐i Yelda | Karlrecords | | R.A.N. | |
| 2019 | C.H.R.O.N.O.S. | Karlrecords | | Arovane & Porya Hatami | |
| 2019 | Gnosis | Karlrecords | | Hüma Utku | |
| 2021 | Al Azraqayn | | | Karkhana | |
| holds phonographic copyright (℗) for |
|---|
| 2016 | Execution Ground | | | Painkiller | |
| 2017 | Organism | Karlrecords | | Arovane & Porya Hatami | |
| 2017 | Zeitkratzer Performs Songs From “Kraftwerk” and “Kraftwerk 2” | | | Zeitkratzer | |
| 2018 | Organism_evolution | Karlrecords | | Arovane & Porya Hatami | |
| 2018 | Şeb‐i Yelda | Karlrecords | | R.A.N. | |
| 2019 | C.H.R.O.N.O.S. | Karlrecords | | Arovane & Porya Hatami | |
| 2019 | Gnosis | Karlrecords | | Hüma Utku | |
| 2021 | Al Azraqayn | | | Karkhana | |