| 为其担任录音工程师 |
|---|
| Adam Alphabet | | Neil Cowley Trio | 3:17 |
| Back on My Feet | 额外 | Glen Phillips | 3:14 |
| Bramble Rose | | Tift Merritt | 4:30 |
| Brood | | Neil Cowley Trio | 3:41 |
| Entity | | Neil Cowley Trio | 5:12 |
| Father Daughter | | Neil Cowley Trio | 4:48 |
| It Takes Time | 额外 | Glen Phillips | 3:22 |
| Lemon Meringue | | Neil Cowley Trio | 3:48 |
| Marble | | Neil Cowley Trio | 5:41 |
| My Own Town | | Glen Phillips | 4:45 |
| Narrow Escape | | Ray LaMontagne | 4:39 |
| No Hole in My Head | | Tom Jones | 4:09 |
| Photo Box | | Neil Cowley Trio | 4:06 |
| Shoop | | Neil Cowley Trio | 3:48 |
| Sir Benjamin | | Neil Cowley Trio | 3:39 |
| Talking Reality Television Blues | | Tom Jones | 6:29 |
| Those Claws | | Neil Cowley Trio | 3:33 |
| V&A | | Neil Cowley Trio | 4:34 |
| 乐器 |
|---|
| 1991 | Carnival Man | 架子鼓 | Fish | 6:28 |
| 1991 | Carnival Man | 打击乐 | Fish | 6:23 |
| 1991 | Carnival Man | 打击乐 | Fish | 6:28 |
| 1991 | Carnival Man | 架子鼓 | Fish | 6:23 |
| 1991 | Credo | 打击乐 | Fish | 6:40 |
| 1991 | Credo | 架子鼓 | Fish | 4:02 |
| 1991 | Credo | 架子鼓 | Fish | 6:43 |
| 1991 | Credo | 打击乐 | Fish | 6:43 |
| 1991 | Credo | 打击乐 | Fish | 4:02 |
| 1991 | Credo | 架子鼓 | Fish | 6:40 |
| 1991 | Credo (7″ mix) | 架子鼓 | Fish | 4:06 |
| 1991 | Credo (7″ mix) | 打击乐 | Fish | 4:06 |
| 1991 | Dear Friend | 打击乐 | Fish | 4:07 |
| 1991 | Dear Friend | 架子鼓 | Fish | 4:07 |
| 1991 | Dear Friend | 架子鼓 | Fish | 4:13 |
| 1991 | Dear Friend | 打击乐 | Fish | 4:13 |
| 1991 | Favourite Stranger | 架子鼓 | Fish | 5:59 |
| 1991 | Favourite Stranger | 打击乐 | Fish | 6:01 |
| 1991 | Favourite Stranger | 打击乐 | Fish | 5:59 |
| 1991 | Favourite Stranger | 架子鼓 | Fish | 6:01 |
| 1991 | Internal Exile | 架子鼓 | Fish | 3:36 |
| 1991 | Internal Exile | 打击乐 | Fish | 3:35 |
| 1991 | Internal Exile | 打击乐 | Fish | 4:41 |
| 1991 | Internal Exile | 架子鼓 | Fish | 4:45 |
| 1991 | Internal Exile | 打击乐 | Fish | 4:45 |
| 1991 | Internal Exile | 架子鼓 | Fish | 4:41 |
| 1991 | Internal Exile | 架子鼓 | Fish | 3:35 |
| 1991 | Internal Exile | 打击乐 | Fish | 3:36 |
| 1991 | Just Good Friends | 打击乐 | Fish | 5:58 |
| 1991 | Just Good Friends | 架子鼓 | Fish | 5:58 |
| 1991 | Just Good Friends (Close) | 架子鼓 | Fish | 6:00 |
| 1991 | Just Good Friends (Close) | 打击乐 | Fish | 6:00 |
| 1991 | Lucky | 打击乐 | Fish | 4:50 |
| 1991 | Lucky | 架子鼓 | Fish | 4:50 |
| 1991 | Lucky | 打击乐 | Fish | 5:05 |
| 1991 | Lucky | 架子鼓 | Fish | 5:05 |
| 1991 | Poet’s Moon | 打击乐 | Fish | 4:25 |
| 1991 | Poet’s Moon | 架子鼓 | Fish | 4:28 |
| 1991 | Poet’s Moon | 架子鼓 | Fish | 4:25 |
| 1991 | Shadowplay | 架子鼓 | Fish | 6:24 |
| 1991 | Shadowplay | 架子鼓 | Fish | 6:29 |
| 1991 | Shadowplay | 打击乐 | Fish | 6:24 |
| 1991 | Shadowplay | 打击乐 | Fish | 6:29 |
| 1991 | Something in the Air | 打击乐 | Fish | 4:58 |
| 1991 | Something in the Air | 打击乐 | Fish | 3:56 |
| 1991 | Something in the Air | 打击乐 | Fish | 6:46 |
| 1991 | Something in the Air | 打击乐 | Fish | 5:06 |
| 1991 | Something in the Air | 架子鼓 | Fish | 5:06 |
| 1991 | Something in the Air | 架子鼓 | Fish | 6:46 |
| 1991 | Something in the Air | 打击乐 | Fish | 6:45 |
| 1991 | Something in the Air | 架子鼓 | Fish | 5:13 |
| 1991 | Something in the Air | 架子鼓 | Fish | 6:45 |
| 1991 | Something in the Air | 架子鼓 | Fish | 3:56 |
| 1991 | Something in the Air | 架子鼓 | Fish | 4:58 |
| 1991 | Something in the Air | 打击乐 | Fish | 5:13 |
| 1991 | Tongues | 打击乐 | Fish | 6:35 |
| 1994-01-27 | Unequal Love | 架子鼓 | Crosby, Stills & Nash | 4:46 |
| 1994-01-27 | Unequal Love | 打击乐 | Crosby, Stills & Nash | 4:46 |
| 1994-02-01 | Till It Shines | 吉他 | Crosby, Stills & Nash | 4:19 |
| 1994-02-01 | Till It Shines | 架子鼓 | Crosby, Stills & Nash | 4:19 |
| 1994-02-01 | Till It Shines | 打击乐 | Crosby, Stills & Nash | 4:19 |
| 1994-02-02 | These Empty Days | 电吉他 | Crosby, Stills & Nash | 2:31 |
| 1994-02-02 | These Empty Days | 原声吉他 | Crosby, Stills & Nash | 2:31 |
| 1994-02-02 | These Empty Days | 架子鼓 | Crosby, Stills & Nash | 2:31 |
| 1994-02-16 | Street to Lean On | 电吉他 | Crosby, Stills & Nash | 3:36 |
| 1994-02-16 | Street to Lean On | 架子鼓 | Crosby, Stills & Nash | 3:36 |
| 1994-02-17 | Find a Dream | 打击乐 | Crosby, Stills & Nash | 3:52 |
| 1994-02-17 | Find a Dream | 电吉他 | Crosby, Stills & Nash | 3:52 |
| 1994-02-17 | Find a Dream | 架子鼓 | Crosby, Stills & Nash | 3:52 |
| 1994-04-05 | In My Life | 低音曼陀林 | Crosby, Stills & Nash | 2:21 |
| 1994-04-05 | In My Life | 架子鼓 | Crosby, Stills & Nash | 2:21 |
| 1994-04-11 | After the Storm | 架子鼓 | Crosby, Stills & Nash | 3:35 |
| 1994-04-11 | After the Storm | 打击乐 | Crosby, Stills & Nash | 3:35 |
| 1994-04-20 | Bad Boyz | 电吉他 | Crosby, Stills & Nash | 4:18 |
| 1994-04-20 | Bad Boyz | 打击乐 | Crosby, Stills & Nash | 4:18 |
| 1994-04-20 | Bad Boyz | 架子鼓 | Crosby, Stills & Nash | 4:18 |
| 1995-11 – 1996-02 | Cherries / Strawberry Rhubarb Pie | 钢琴 | Brendan Benson | 7:00 |
| 1995-11 – 1996-02 | Crosseyed | 风琴 | Brendan Benson | 4:23 |
| 1995-11 – 1996-02 | Emma J | 架子鼓 | Brendan Benson | 3:49 |
| 1995-11 – 1996-02 | Got No Secrets | 风琴 | Brendan Benson | 3:22 |
| 1995-11 – 1996-02 | Maginary Girl | 风琴 | Brendan Benson | 3:06 |
| 2012-01 | Early Days | 架子鼓 | Paul McCartney | 4:08 |
| 2012-01 | Early Days | 打击乐 | Paul McCartney | 4:08 |
| 2012-01 | Hosanna | 电子乐器 [Ipad tambora app] | Paul McCartney | 3:30 |
| 2012 | Turned Out | 吉他 | Paul McCartney | 3:00 |
| (I Want to) Come Home | 12弦吉他, 原声吉他, 倍大提琴, 电吉他 和 打击乐 | Tom Jones | 3:16 |
| Aftershave Ocean | 打击乐 | The Vaccines | 4:10 |
| Alexandra | 架子鼓 | Laura Marling | 3:20 |
| All in Vain | 原声吉他 | The Vaccines | 3:52 |
| All the Right Reasons | 原声吉他 | The Jayhawks | 3:26 |
| Among the Sugar Pines | 吉他 | Ethan Johns | 3:48 |
| Anda | 低音吉他 | Billie Marten | 3:44 |
| Angelyne | 打击乐 | The Jayhawks | 3:45 |
| Angelyne | 电吉他 | The Jayhawks | 3:45 |
| Back on My Feet | 电吉他 | Glen Phillips | 3:14 |
| Bad Apple | 低音吉他 | Billie Marten | 4:31 |
| Bad Apple | 键盘 | Billie Marten | 4:31 |
| Bad as Me | 钱伯林琴, 电吉他 和 打击乐 | Tom Jones | 3:33 |
| Bad Mood | 打击乐 | The Vaccines | 3:06 |
| Bang the Drum Slowly | 电弓 | Emmylou Harris | 4:51 |
| 查看所有 282 个关系 |
| 乐器编曲 |
|---|
| Goodnight, Hollywood Blvd. | 弦乐器 | Ryan Adams | 3:26 |
| Sylvia Plath | 弦乐器 | Ryan Adams | 4:10 |
| 人声 |
|---|
| Among the Sugar Pines | | Ethan Johns | 3:48 |
| Blackheart | | Ethan Johns | 4:36 |
| Careless | 其他人声 [harmony vocals] | Glen Phillips | 3:28 |
| Dry Morning | | Ethan Johns | 4:46 |
| Go Slow | | Ethan Johns | 2:40 |
| Maya | 其他人声 [humming] | Glen Phillips | 3:35 |
| Talking Talking Blues | | Ethan Johns | 5:03 |
| The Fool | | Ethan Johns | 4:03 |
| The Lo Down Ballad of James Younger | | Ethan Johns | 3:33 |
| The Roses and the Dead | | Ethan Johns | 3:04 |
| This Modern London | | Ethan Johns | 3:30 |
| You Changed | | Ethan Johns | 3:27 |
| 出演 |
|---|
| Hour of Gold | | Emmylou Harris | 5:01 |
| 制作 |
|---|
| (Argument with David Rawlings Concerning Morrissey) | | Ryan Adams | 0:38 |
| 10/10 | 额外 | Paolo Nutini | 2:57 |
| Aftershave Ocean | | The Vaccines | 4:10 |
| Ain’t That Fine | | I’m With Her | 3:09 |
| Alabaster | | Flyte & Aimee Mann | 4:16 |
| Alexandra | | Laura Marling | 3:20 |
| All Fall Down | | Tom Chaplin | 4:36 |
| All in Vain | | The Vaccines | 3:52 |
| All My Rage | | Laura Marling | 2:51 |
| All the Right Reasons | | The Jayhawks | 3:26 |
| AMY | | Ryan Adams | 3:46 |
| Anda | | Billie Marten | 3:44 |
| Angelyne | | The Jayhawks | 3:45 |
| Arizona | | Kings of Leon | 4:50 |
| Bad Apple | | Billie Marten | 4:31 |
| Bad Mood | | The Vaccines | 3:06 |
| Bartering Lines | | Ryan Adams | 4:00 |
| Bird’s Eye View | | Brendan Benson | 1:29 |
| Black Hole | | Tom Chaplin | 3:38 |
| Black Thumbnail | | Kings of Leon | 4:00 |
| Blood Is Blue | | Billie Marten | 3:13 |
| Blow by Blow | | Laura Marling | 2:56 |
| Blue Sea, Red Sea | | Billie Marten | 3:53 |
| Boxes | | Billie Marten | 5:12 |
| Bramble Rose | | Tift Merritt | 4:30 |
| California | | Rufus Wainwright | 3:21 |
| California Waiting | | Kings of Leon | 3:29 |
| Call Me on Your Way Back Home | | Ryan Adams | 3:10 |
| Camaro | | Kings of Leon | 3:07 |
| Cameo | | Tom Chaplin | 3:28 |
| Candy | 额外 | Paolo Nutini | 4:59 |
| Careless | | Glen Phillips | 3:28 |
| Cartoon People | | Billie Marten | 3:34 |
| Chamber Music | 额外 | Paolo Nutini | 2:28 |
| Change of Heart, Part 2 | | The Vaccines | 2:16 |
| Charmer | | Kings of Leon | 2:57 |
| Cherries / Strawberry Rhubarb Pie | | Brendan Benson | 7:00 |
| Child of the Jago | | Kaiser Chiefs | 4:42 |
| Close It Down | | I’m With Her | 3:08 |
| Cold Side of the Pillow | | Flyte | 3:06 |
| Colourful Light | | Tom Chaplin | 4:24 |
| Come Pick Me Up | | Ryan Adams | 5:15 |
| Come Pick Me Up | | Ryan Adams | 5:18 |
| Come to the River | | The Jayhawks | 4:29 |
| Coming Up Easy | | Paolo Nutini | 4:19 |
| Coming Up for Air | | Kaiser Chiefs | 5:35 |
| Crescent City | | I’m With Her | 2:59 |
| Crosseyed | | Brendan Benson | 4:23 |
| Damn, Sam (I Love a Woman That Rains) | | Ryan Adams | 2:09 |
| Darkest Hour | | Glen Phillips | 4:09 |
| Day Old Blues | | Kings of Leon | 3:33 |
| Dead or in Serious Trouble | | Kaiser Chiefs | 2:38 |
| Demons Dance | | Paul McCartney | 3:51 |
| Don’t Ask for the Water | | Ryan Adams | 2:56 |
| Don’t Ask Me Why | | Laura Marling | 3:58 |
| Don’t Let the World Get in Your Way | | The Jayhawks | 4:19 |
| Drive By | | Glen Phillips | 2:59 |
| Early Days | | Paul McCartney | 4:08 |
| Emily and Me | | Flyte | 4:12 |
| Emma J | | Brendan Benson | 3:49 |
| Everybody Says I Love You | | Flyte | 2:18 |
| Eyes of Sarahjane | | The Jayhawks | 3:48 |
| Fans | | Kings of Leon | 3:36 |
| Fish | | Billie Marten | 2:27 |
| For You | | Laura Marling | 3:57 |
| Fortune | | Laura Marling | 3:56 |
| Four Kicks | | Kings of Leon | 2:09 |
| Fred Meyers | | Glen Phillips | 3:16 |
| Game to Lose | | I’m With Her | 3:46 |
| Genius | | Kings of Leon | 2:49 |
| Ghost Town | | The Vaccines | 2:21 |
| God Only Knows | | Brian Wilson & Various Artists | 2:25 |
| God Only Knows (instrumental) | | BBC Concert Orchestra | 2:28 |
| Gonna Run | | Tom Chaplin | 3:47 |
| Goodbye England (Covered in Snow) | | Laura Marling | 3:45 |
| Got No Secrets | | Brendan Benson | 3:22 |
| Gravitational | | Tom Chaplin | 6:03 |
| Growing Up Beside You | 额外 | Paolo Nutini | 3:24 |
| Happy Alone | | Kings of Leon | 4:00 |
| Head to Toe | | Kings of Leon | 2:06 |
| Held Down | | Laura Marling | 4:08 |
| Hello Sunshine | | Flyte | 5:25 |
| High Hopes | 额外 | Paolo Nutini | 2:57 |
| Holy Roller Novocaine / Talihina Sky | | Kings of Leon | 12:08 |
| Hope We Meet Again | | Laura Marling | 4:05 |
| Hosanna | | Paul McCartney | 3:30 |
| House in Virginia | | Brendan Benson | 3:50 |
| How ’Bout You | | Brendan Benson | 3:02 |
| Hundred Miles | | I’m With Her | 3:32 |
| Hurt People | | Flyte | 3:58 |
| I Always Knew | | The Vaccines | 3:34 |
| I Just Can’t Believe That We’re Friends | | Flyte | 4:05 |
| I Was Just a Card | | Laura Marling | 3:31 |
| I Wish I Was a Girl | | The Vaccines | 2:52 |
| I Won’t Crumble With You If You Fall | | Tom Jones | 3:16 |
| I Won’t Lie | | Tom Jones | 4:29 |
| I‐89 | | I’m With Her | 3:01 |
| I’m Blessed | | Brendan Benson | 3:00 |
| I’m Growing Old | | Tom Jones | 4:15 |
| I’m Not There | | Flyte | 4:11 |
| 查看所有 215 个关系 |
| 工程工作 |
|---|
| (Argument with David Rawlings Concerning Morrissey) | | Ryan Adams | 0:38 |
| All Fall Down | | Tom Chaplin | 4:36 |
| All the Right Reasons | | The Jayhawks | 3:26 |
| AMY | | Ryan Adams | 3:46 |
| Angelyne | | The Jayhawks | 3:45 |
| Bartering Lines | | Ryan Adams | 4:00 |
| Bird’s Eye View | | Brendan Benson | 1:29 |
| Black Hole | | Tom Chaplin | 3:38 |
| California Waiting | | Kings of Leon | 3:29 |
| Call Me on Your Way Back Home | | Ryan Adams | 3:10 |
| Cherries / Strawberry Rhubarb Pie | | Brendan Benson | 7:00 |
| Colourful Light | | Tom Chaplin | 4:24 |
| Come Pick Me Up | | Ryan Adams | 5:18 |
| Come to the River | | The Jayhawks | 4:29 |
| Crosseyed | | Brendan Benson | 4:23 |
| Damn, Sam (I Love a Woman That Rains) | | Ryan Adams | 2:09 |
| Don’t Ask for the Water | | Ryan Adams | 2:56 |
| Don’t Let the World Get in Your Way | | The Jayhawks | 4:19 |
| Emma J | | Brendan Benson | 3:49 |
| Eyes of Sarahjane | | The Jayhawks | 3:48 |
| Genius | | Kings of Leon | 2:49 |
| Gonna Run | | Tom Chaplin | 3:47 |
| Got No Secrets | | Brendan Benson | 3:22 |
| Gravitational | | Tom Chaplin | 6:03 |
| Happy Alone | | Kings of Leon | 4:00 |
| Holy Roller Novocaine / Talihina Sky | | Kings of Leon | 12:08 |
| House in Virginia | | Brendan Benson | 3:50 |
| How ’Bout You | | Brendan Benson | 3:02 |
| I’m Blessed | | Brendan Benson | 3:00 |
| In My Time of Need | | Ryan Adams | 5:39 |
| Insects Rule | | Brendan Benson | 3:09 |
| It’s Over | | Tom Chaplin | 3:18 |
| Joe’s Head | | Kings of Leon | 3:21 |
| Madman | | The Jayhawks | 4:04 |
| Maginary Girl | | Brendan Benson | 3:06 |
| Me Just Purely | | Brendan Benson | 2:44 |
| Midpoint | | Tom Chaplin | 4:53 |
| Molly’s Chambers | | Kings of Leon | 2:15 |
| My Winding Wheel | | Ryan Adams | 3:13 |
| New Flowers | | Tom Chaplin | 3:26 |
| Oh My Sweet Carolina | | Ryan Adams | 4:57 |
| One Man’s Problem | | The Jayhawks | 4:02 |
| Overshoot | | Tom Chaplin | 4:03 |
| Panoramic Eyes | | Tom Chaplin | 4:08 |
| Psycho | | Teddy Thompson | 4:27 |
| Red Morning Light | | Kings of Leon | 3:00 |
| Rise & Fall | | Tom Chaplin | 4:35 |
| Save It for a Rainy Day | | The Jayhawks | 3:09 |
| Shakedown on 9th Street | | Ryan Adams | 2:53 |
| Sittin’ Pretty | | Brendan Benson | 2:54 |
| Spiral Staircase | | Kings of Leon | 2:55 |
| Stars Align | | Tom Chaplin | 4:54 |
| Strangest Times | | Jon Brion | 1:56 |
| Strings That Tie to You | | Jon Brion | 2:34 |
| Stumbling Through the Dark | | The Jayhawks | 2:26 |
| Stumbling Through the Dark (reprise) | | The Jayhawks | 2:15 |
| Sweet Lil Gal (23rd/1st) | | Ryan Adams | 3:39 |
| Tailspin | | The Jayhawks | 3:19 |
| Tampa to Tulsa | | The Jayhawks | 4:03 |
| Tea | | Brendan Benson | 1:09 |
| To Be the One | | Ryan Adams | 3:01 |
| To Be Young (Is to Be Sad, Is to Be High) | | Ryan Adams | 3:04 |
| Trani | | Kings of Leon | 5:01 |
| Trouble | | Jon Brion | 3:29 |
| Wasted Time | | Kings of Leon | 2:47 |
| Why Do They Leave? | | Ryan Adams | 3:39 |
| Will I See You in Heaven | | The Jayhawks | 3:40 |
| You Look So Young | | The Jayhawks | 4:04 |
| 混音 |
|---|
| (Argument with David Rawlings Concerning Morrissey) | | Ryan Adams | 0:38 |
| Alabaster | | Flyte & Aimee Mann | 4:16 |
| Alexandra | | Laura Marling | 3:20 |
| All Fall Down | | Tom Chaplin | 4:36 |
| All My Rage | | Laura Marling | 2:51 |
| AMY | | Ryan Adams | 3:46 |
| Bartering Lines | | Ryan Adams | 4:00 |
| Bird’s Eye View | | Brendan Benson | 1:29 |
| Black Hole | | Tom Chaplin | 3:38 |
| Blow by Blow | | Laura Marling | 2:56 |
| Bramble Rose | | Tift Merritt | 4:30 |
| California Waiting | | Kings of Leon | 3:29 |
| Call Me on Your Way Back Home | | Ryan Adams | 3:10 |
| Cherries / Strawberry Rhubarb Pie | | Brendan Benson | 7:00 |
| Child of the Jago | | Kaiser Chiefs | 4:42 |
| Cold Side of the Pillow | | Flyte | 3:06 |
| Colourful Light | | Tom Chaplin | 4:24 |
| Come Pick Me Up | | Ryan Adams | 5:18 |
| Coming Up for Air | | Kaiser Chiefs | 5:35 |
| Crosseyed | | Brendan Benson | 4:23 |
| Damn, Sam (I Love a Woman That Rains) | | Ryan Adams | 2:09 |
| Day Old Blues | | Kings of Leon | 3:33 |
| Dead or in Serious Trouble | | Kaiser Chiefs | 2:38 |
| Don’t Ask for the Water | | Ryan Adams | 2:56 |
| Don’t Ask Me Why | | Laura Marling | 3:58 |
| Dusty | | Kings of Leon | 4:21 |
| Emily and Me | | Flyte | 4:12 |
| Emma J | | Brendan Benson | 3:49 |
| Everybody Says I Love You | | Flyte | 2:18 |
| For You | | Laura Marling | 3:57 |
| Fortune | | Laura Marling | 3:56 |
| Four Kicks | | Kings of Leon | 2:09 |
| Genius | | Kings of Leon | 2:49 |
| Gonna Run | | Tom Chaplin | 3:47 |
| Goodbye England (Covered in Snow) | | Laura Marling | 3:45 |
| Got No Secrets | | Brendan Benson | 3:22 |
| Gravitational | | Tom Chaplin | 6:03 |
| Happy Alone | | Kings of Leon | 4:00 |
| Head to Toe | | Kings of Leon | 2:06 |
| Held Down | | Laura Marling | 4:08 |
| Hello Sunshine | | Flyte | 5:25 |
| Holy Roller Novocaine / Talihina Sky | | Kings of Leon | 12:08 |
| Hope We Meet Again | | Laura Marling | 4:05 |
| House in Virginia | | Brendan Benson | 3:50 |
| How ’Bout You | | Brendan Benson | 3:02 |
| Hurt People | | Flyte | 3:58 |
| I Just Can’t Believe That We’re Friends | | Flyte | 4:05 |
| I Was Just a Card | | Laura Marling | 3:31 |
| I’m Blessed | | Brendan Benson | 3:00 |
| I’m Not There | | Flyte | 4:11 |
| I’m So Down | | Flyte | 3:25 |
| If You Can’t Be Happy | | Flyte | 3:55 |
| In My Time of Need | | Ryan Adams | 5:39 |
| Insects Rule | | Brendan Benson | 3:09 |
| It’s Over | | Tom Chaplin | 3:18 |
| Joe’s Head | | Kings of Leon | 3:21 |
| Kinda Girl You Are | | Kaiser Chiefs | 2:37 |
| King of the Rodeo | | Kings of Leon | 2:26 |
| Long Way From Celebrating | | Kaiser Chiefs | 3:04 |
| Made by Maid | | Laura Marling | 2:52 |
| Maginary Girl | | Brendan Benson | 3:06 |
| Me Just Purely | | Brendan Benson | 2:44 |
| Midpoint | | Tom Chaplin | 4:53 |
| Milk | | Kings of Leon | 4:00 |
| Molly’s Chambers | | Kings of Leon | 2:15 |
| My Friends | | Laura Marling | 3:58 |
| My Winding Wheel | | Ryan Adams | 3:13 |
| Narrow Escape | | Ray LaMontagne | 4:39 |
| New Flowers | | Tom Chaplin | 3:26 |
| Night After Night | | Laura Marling | 5:08 |
| Oh My Sweet Carolina | | Ryan Adams | 4:57 |
| Only the Strong | | Laura Marling | 3:20 |
| Overshoot | | Tom Chaplin | 4:03 |
| Panoramic Eyes | | Tom Chaplin | 4:08 |
| Pistol of Fire | | Kings of Leon | 2:21 |
| Psycho | | Teddy Thompson | 4:27 |
| Razz | | Kings of Leon | 2:16 |
| Razz (dub mix) | | Kings of Leon | 3:11 |
| Red Morning Light | | Kings of Leon | 3:00 |
| Rememo | | Kings of Leon | 3:21 |
| Rest in the Bed | | Laura Marling | 3:08 |
| Rise & Fall | | Tom Chaplin | 4:35 |
| Salinas | | Laura Marling | 4:37 |
| Shakedown on 9th Street | | Ryan Adams | 2:53 |
| Sittin’ Pretty | | Brendan Benson | 2:54 |
| Slow Night, So Long | | Kings of Leon | 3:54 |
| Soft | | Kings of Leon | 2:59 |
| Song for Our Daughter | | Laura Marling | 4:07 |
| Sophia | | Laura Marling | 4:51 |
| Spiral Staircase | | Kings of Leon | 2:55 |
| Stars Align | | Tom Chaplin | 4:54 |
| Strange Girl | | Laura Marling | 3:22 |
| Sweet Lil Gal (23rd/1st) | | Ryan Adams | 3:39 |
| Taper Jean Girl | | Kings of Leon | 3:05 |
| Tea | | Brendan Benson | 1:09 |
| The Beast | | Laura Marling | 5:45 |
| The Bucket | | Kings of Leon | 2:56 |
| The End of the Affair | | Laura Marling | 3:25 |
| The Muse | | Laura Marling | 3:41 |
| To Be the One | | Ryan Adams | 3:01 |
| 查看所有 108 个关系 |
| 编曲 |
|---|
| California Waiting | | Kings of Leon | 3:29 |
| Dusty | | Kings of Leon | 4:21 |
| Genius | | Kings of Leon | 2:49 |
| God Only Knows | | Brian Wilson & Various Artists | 2:25 |
| God Only Knows (instrumental) | | BBC Concert Orchestra | 2:28 |
| Happy Alone | | Kings of Leon | 4:00 |
| Holy Roller Novocaine / Talihina Sky | | Kings of Leon | 12:08 |
| Joe’s Head | | Kings of Leon | 3:21 |
| Molly’s Chambers | | Kings of Leon | 2:15 |
| Red Morning Light | | Kings of Leon | 3:00 |
| Spiral Staircase | | Kings of Leon | 2:55 |
| Trani | | Kings of Leon | 5:01 |
| Wasted Time | | Kings of Leon | 2:47 |
| 编程 |
|---|
| Darkest Hour | | Glen Phillips | 4:09 |
| 重混音师 |
|---|
| Keep the Right Profile (dub version) | | Razorlight | 3:56 |
| 为其担任录音工程师 |
|---|
| 29 | | Ryan Adams | |
| 29 | | Ryan Adams | |
| Trouble | | Ray LaMontagne | |
| Trouble | | Ray LaMontagne | |
| 乐器 |
|---|
| Bramble Rose | 吉他 | Tift Merritt | |
| Heartbreaker | 哈蒙德风琴 [B-3] | Ryan Adams | |
| Heartbreaker | 钱伯林琴 | Ryan Adams | |
| Heartbreaker | 钟琴 | Ryan Adams | |
| Heartbreaker | 低音吉他 [bass] | Ryan Adams | |
| Heartbreaker | 颤音琴 [vibes] | Ryan Adams | |
| Heartbreaker | 架子鼓 | Ryan Adams | |
| I Still Do | 打击乐 | Eric Clapton | |
| I Still Do | 打击乐 | Eric Clapton | |
| I Still Do | 打击乐 | Eric Clapton | |
| I Still Do | 打击乐 | Eric Clapton | |
| I Still Do | 打击乐 | Eric Clapton | |
| See You Around | 共鸣吉他 [dobro] | I’m With Her | |
| See You Around | 小风琴 | I’m With Her | |
| See You Around | 合成器 [synth keys] | I’m With Her | |
| We Ran | 原声吉他, 电吉他, 曼陀林, 滑音吉他 和 乌克丽丽 | Linda Ronstadt | |
| Western Wall: The Tucson Sessions | 阿帕拉契德西马琴, 原声吉他, 古典吉他 [Spanish guitar], 架子鼓, 电吉他, 吉他, 曼陀林, 打击乐, 滑音吉他 和 合成器 | Linda Ronstadt & Emmylou Harris | |
| Western Wall: The Tucson Sessions | 阿帕拉契德西马琴, 原声吉他, 古典吉他 [Spanish guitar], 架子鼓, 电吉他, 吉他, 曼陀林, 打击乐, 滑音吉他 和 合成器 | Linda Ronstadt & Emmylou Harris | |
| 人声 |
|---|
| 1995-11 – 1996-02 | One Mississippi | 和声 | Brendan Benson | |
| 出演 |
|---|
| Heartbreaker | 额外 | Ryan Adams | |
| Heartbreaker | 额外 | Ryan Adams | |
| 制作 |
|---|
| ×2: Youth & Young Manhood / Aha Shake Heartbreak | | Kings of Leon | |
| 29 | | Ryan Adams | |
| 29 | | Ryan Adams | |
| Aha Shake Heartbreak | | Kings of Leon | |
| Because of the Times | | Kings of Leon | |
| Because of the Times | | Kings of Leon | |
| Because of the Times | | Kings of Leon | |
| Because of the Times | | Kings of Leon | |
| Because of the Times | | Kings of Leon | |
| Bramble Rose | | Tift Merritt | |
| Gold | | Ryan Adams | |
| Gold | | Ryan Adams | |
| Gold | | Ryan Adams | |
| Gold | | Ryan Adams | |
| Gold | | Ryan Adams | |
| Gold | | Ryan Adams | |
| Hard Candy | 额外 | Counting Crows | |
| Hard Candy | 额外 | Counting Crows | |
| Heartbreaker | | Ryan Adams | |
| Heartbreaker | | Ryan Adams | |
| Holy Roller Novocaine | | Kings of Leon | |
| Holy Roller Novocaine | | Kings of Leon | |
| On My Way | | Ben Kweller | |
| Pneumonia | | Whiskeytown | |
| Rainy Day Music | | The Jayhawks | |
| Spirit in the Room | | Tom Jones | |
| Trouble | | Ray LaMontagne | |
| Trouble | | Ray LaMontagne | |
| Western Wall: The Tucson Sessions | | Linda Ronstadt & Emmylou Harris | |
| Western Wall: The Tucson Sessions | | Linda Ronstadt & Emmylou Harris | |
| 工程工作 |
|---|
| Gold | | Ryan Adams | |
| Gold | | Ryan Adams | |
| Gold | | Ryan Adams | |
| Gold | | Ryan Adams | |
| Gold | | Ryan Adams | |
| Heartbreaker | | Ryan Adams | |
| Heartbreaker | | Ryan Adams | |
| Jewels for Sophia | | Robyn Hitchcock | |
| Western Wall: The Tucson Sessions | | Linda Ronstadt & Emmylou Harris | |
| Western Wall: The Tucson Sessions | | Linda Ronstadt & Emmylou Harris | |
| Wishbone | | Eleni Mandell | |
| 混音 |
|---|
| ×2: Youth & Young Manhood / Aha Shake Heartbreak | | Kings of Leon | |
